25.06.24 기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울시 | 강서 | 염창 | 염창우성1차 | 76000 (27평) | 73500 | 85000 | 65000 | 339(159) | 60 | ||
2 | 영등포 | 문래 | 문래두산위브 | 77000(26평) | 78000 | 85000 | 69500 | 383 | 46 | |||
3 | 동작 | 사당 | 경남아너스빌 | 80000(23평) | 80000 | 83500 | 74000 | 340(144) | 35 | 1 | ||
4 | 중랑 | 상봉 | 건영2차 | 75000(33평) | 72000 | 86000 | 67000 | 1113(693) | 45 | |||
5 | 종로 | 창신 | 두산 | 85000(26평) | 80000(24.11) | 87000 | 84000 | 529(289) | 34 | |||
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||
저는 강남과의 거리와 가격변동이 적음, 동작구라는 이유로 5개 중 1등 아파트를 경남아너스빌로 골랐습니다. | ||||||||||||
25.06.25기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 성북 | 돈암 | 한신,한진(17') | 77000(32평) | 50000 | 79000 | 91000 | 68000 | 4509 | 45~50 | |
2 | 안양 | 동안 | 평촌 | 향촌롯데(93) | 82000(23) | 50000 | 84000 | 90000 | 63000 | 530 | 50 | |
3 | 서울 | 구로 | 구로 | 신도림롯데(99') | 82000(24) | 50000 | 80500 | 83000 | 71000 | 718 | 40 | |
4 | 서울 | 동작 | 신대방 | 보라매롯데낙천대(03) | 820001층(22) | 44000 | 83200 | 91000 | 68000 | 734 | 41 | 1등 |
5 | 성남 | 분당 | 야탑 | 매화마을공무원2단지(95') | 71000(24) | 38000 | 69000 | 76000 | 67000 | 1185 | 50 |
어제 선택한 5가지에서 1등, 오늘 추가로 찾아본 5가지에서 1등을 선택했습니다
교통: 강남과의 거리및, 직장에서 가까운 정도로 모두 동작구에 위치한 걸로 선택했는데
성북구에 있는 한신,한진 외에는 매물이 한 두 개인데 대부분 저층 위주로 나와있는 점을 발견했어요
(집값 상승의 기대로 매도인분들이 기다리는 건지, 원래 매물 나오는 시기가 아닌건지(향촌은 학군지라 그럴것같아서요) 궁금해졌습니다
댓글
우주나라님에게 첫 댓글을 남겨주세요.