목표
실적
실패요인 복기
감사일기
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
잠 | 수면 |
시세표 작성 | 투자 |
아침식사 | 건강 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
점심식사 | 건강 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
시세표 작성 | 투자 |
매임 | 투자 |
매임 | 투자 |
귀가(비교평가) | 투자 |
귀가(비교평가) | 투자 |
귀가(비교평가) | 투자 |
저녁식사 | 건강 |
저녁식사 | 건강 |
휴식 | 기타 |
집안일 | 기타 |
집안일 | 기타 |
집안일 | 기타 |
비교평가 | 투자 |
비교평가 | 투자 |
아내와 대화 | 관계 |
매물찾기 | 투자 |
엄마와 전화 | 관계 |
형이랑 전화 | 관계 |
형이랑 전화 | 관계 |
목실감 | 투자 |
잠 | 수면 |
댓글