▶ 아파트 명
송도더샵7단지그린애비뉴
▶ 위치(지도)

▶ 입지평가
직장
인천시 사업체 수 206,244개 / 종사자 수: 1,092,494
인천시 연수구 사업체 수 : 32,548개 / 종사자 수: 145,549명
2. 교통

3. 학군

4. 공급

▶ 과거시세

▶ 수익률 분석
현시세: 송도더샵7단지그린애비뉴 34평, 현재 매매 (최저 7.3억, 최고 9억) 전세 5억
| 저점 | 고점 | 현재 | ||||
| 시기 | 2014년 11월 | 2021년 11월 | 2023년 12월 | |||
| 매매가 | 42,000 | 97,000 | 80,000 | |||
| 전세가 | 27,000 | 54,000 | 50,000 | |||
| 투자금 | 15000 | (64%) | 43000 | (56%) | 63%6330000 | (63%) |
| 저점에 매수 시 수익률 | 253% | |||||
| 순수익 | 38,000 | |||||
| 고점에 매수 시 수익률 | -40% | |||||
| 순수익 | -17,000 | |||||

