
| 2026년 1월 1일 목요일 | 2026년 1월 2일 금요일 | 2026년 1월 3일 토요일 | |||
| 5.5 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 3.5 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3.5 | 5 | |||
| 0 | 16 | 14.5 | |||
| 7.5 | 0 | 0 | |||
| 내가 한 일 | 항목 | 내가 한 일 | 항목 | 내가 한 일 | 항목 |
| 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
| 씻기 | 건강 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
| 이동 | 기타 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 수면 | 건강 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 수면 | 건강 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 수면 | 건강 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 당근거래 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 게임 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 1년 목표 설정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 1년 목표 설정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 1년 목표 설정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 1년 목표 설정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이력서 수정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이력서 수정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이력서 수정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이력서 수정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이력서 수정 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이력서 제출 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| LLM 능력 올리기 | 코딩 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이동 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 이동독서 | 투자 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 저녁&술 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 저녁&술 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 저녁&술 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 저녁&술 | 기타 | 팸데이 | 관계 | 팸데이 | 관계 |
| 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
댓글
꽃뜨락님에게 첫 댓글을 남겨주세요.
다른 분들이 함께 본 인기🏅칼럼