| 현재 나이 | 39 | 세 |
| 은퇴 목표 나이 | 60 | 세 |
| 예상 수명 | 90 | 세 |
| 한 달 생활비 | ₩3,000,000 | (생활비 금액을 기재) |
| 총 필요 노후 자금 | ₩1,080,000,000 | (자동계산) |
| 한 해 모아야 할 돈 | ₩51,428,571 | (자동계산) |
| 한 달 모아야 할 돈 | ₩4,285,714 | (자동계산) |
(참고) 계산식
A. 총 필요 노후 자금: (3. 예상 수명 - 2. 은퇴 목표 나이) X 4. 한 달 생활비 X 12(개월)
B. 한 해 모아야 할 돈: A. 총 필요 노후 자금 ÷ (2. 은퇴 목표 나이 - 1. 현재 나이)
C: 한 달 모아야 할 돈: B ÷ 12
캡쳐본 업로드 혹은 직접 작성해주세요.
1) 1억을 모으고 싶은 이유
: 이전에 이미 1억을 모아본 경험을 맛본뒤 돈모으는 재미가 생김. 이후다시한번 종자돈 1억을 모아 재투자를 통해 자산을 늘리고 싶음.
2) 1억을 이미 모았다! 고 상상해보아요. 그 1억으로 어떤 것을 하고 싶으신가요? 행복한 미래를 상상하며 써주세요!
: 모은 1억으로 재투자(etf 등)를 통한 자산 확대 + 10년후 부동산 갈아타기
3) 미래 일기에 원하는 모습의 사진을 넣어 생상하게 써주세요!
(예시 : 갖고 싶은 차, 창업한 내 공간, 집 인테리어 등)
: 10년 전세생활 후 드디어 매수한 우리집 평면도, 향후 10년 뒤에는 여기보다 더 좋은 곳으로 이사가기…(물론 여기도 살기 좋지만…)

| 번호 | 카드/계좌 | 은행 | 주 사용 용도 | 카드/계좌번호 뒷4자리 |
| 1 | 계좌 | 우리 | 급여통장 | 2286 |
| 2 | 계좌 | SC | 생활비통장 | 7563 |
| 3 | 카드 | 우리 | 개인용돈체크카드 | 1197 |
| 4 | 카드 | 현대 | 신용카드(할부결제필요시사용) | 2829 |
| 5 | 카드 | 현대 | 생활비결제카드 | 개설(카드배송중) |
| [선택] STEP3-1. 알고 있는 내 모든 계좌와 카드 모으기 | ||||||
| 내가 자주 사용하는 카드와 계좌를 5개 리스트업 한 후, 추가로 더 장기간 동안 휴면상태였던 계좌 혹은 개설해놓고 미처 잊고 있었던 계좌를 모두 조회하여 리스트업하시면 더욱 좋습니다 :) (다음 강의에서 하게 될 통장 쪼개기 과제에 요긴하게 사용하실 수 있어요) | ||||||
| 번호 | 카드/계좌 | 은행 | 주 사용 용도 | 카드/계좌번호 뒷4자리 | ||
| 1 | 계좌 | 우리 | 급여통장 | 2286 | ||
| 2 | 계좌 | 우리 | 급여MMDA | 2237 | ||
| 3 | 계좌 | 우리 | 용돈통장 | 0692 | ||
| 4 | 계좌 | 우리 | 개인형 IRP | 4653 | ||
| 5 | 계좌 | SC | 생활비통장 | 7563 | ||
| 6 | 계좌 | 신한 | 여가통장 | 7836 | ||
| 7 | 계좌 | 기업 | 주택청약통장 | 9001 | ||
| 8 | 계좌 | DB증권 | 연금저축 | 9601 | ||
| 9 | 계좌 | DB증권 | CMA(MMW형) | 9603 | 여기까지 실제사용계좌 | |
| 10 | 계좌 | NH투자증권 | 종합매매 | 2274 | 회사 성과급 자사주 지급시 발급계좌 | |
| 11 | 계좌 | 카카오페이 | 종합계좌 | 8964 | 미사용 or 금액 잔고 0원 | |
| 12 | 계좌 | DB증권 | CMA(RP형) | 9602 | 미사용 or 금액 잔고 0원 | |
| 13 | 계좌 | DB증권 | 연금저축 | 4301 | 미사용 or 금액 잔고 0원 | |
| 14 | 계좌 | DB증권 | 수익증권 | 4302 | 미사용 or 금액 잔고 0원 | |
| 15 | 계좌 | DB증권 | CMA(RP형) | 6802 | 미사용 or 금액 잔고 0원 | |
| 16 | 계좌 | DB증권 | 연금저축 | 6801 | 미사용 or 금액 잔고 0원 | |
| 17 | 카드 | 우리 | 개인용돈체크카드 | 1197 | ||
| 18 | 카드 | 현대 | 신용카드(할부결제필요시사용) | 2829 | ||
| 19 | 카드 | 현대 | 생활비결제카드 | 개설(카드배송중) | ||
| 20 | 카드 | 신한 | 여가비결제체크카드 | 4571 | ||
| 21 | 카드 | KB | 신용카드(이전사용)(해지예정) | 1090 | 해지예정(생활비결제카드 수령 후 해지) | |
| 22 | 카드 | 트레블월렛 | 트레블월렛카드(해외사용용) | 1274 | ||
과제를 통해서 내 현재 계좌와 카드를 정리할수 있었고 이를통해 통장을 쪼개 세부적으로 항목별로 지출을 통제하는 시스템을 구축하는 것이 1차 목표, 이후 저축한 금액을 가지고 재투자를 통해 자산을 확대하는 목표를 가질것임 (10년 후 부동산 갈아타기(상급지 or 부동산 매입, 금융자산 5억 실현 등)
(노아애비)재테크기초반 필수준비과제 시트_최종수정안_2605.xlsx
댓글
노아애비님에게 첫 댓글을 남겨주세요.