1) 열심히 정리한 단리 리스트 정리 엑셀 파일 화면을 캡쳐한 이미지
경기도 부천시
2) 그 아래 내가 매매하고 싶은 아파트 단지 5 곳이 어디인지 함께 기재하여 제출하면 완성!
단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급 면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용 면적 | 계/복 | 방 | 화 |
부천옥길자이 | 2018 | 7 | 566 | 110.8 | 143 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
무지개동신 | 1993 | 32 | 580 | 104.6 | 508 | 32 | 85 | 계 | 3 | 2 |
한아름라이프,현대 | 1993 | 32 | 1236 | 103.7 | 240 | 31 | 85 | 계 | 3 | 2 |
반달동아 | 1993 | 32 | 915 | 77.5 | 422 | 23 | 60 | 복 | 3 | 1 |
옥길호반베르디움 | 2017 | 8 | 1420 | 112 | 141 | 34 | 85 | 계 | 4 | 2 |
팰리스카운티 | 2009 | 16 | 3090 | 111.2 | 1054 | 34 | 85 | 계 | 3 | 2 |
라일락신성미소지움 | 2002 | 23 | 955 | 86.4 | 198 | 26 | 60 | 계 | 2 | 1 |
한아름한국 | 1996 | 29 | 500 | 79.2 | 228 | 24 | 59 | 계 | 3 | 1 |
이번주도 넘 고생많으셨습니다 😁
댓글 0