▷ 아파트명
경기도 용인시 기흥구 상하동 대우
◁ 위치 (지도)
▷입지평가
1.직장 사업체수 : 55,828개/종사자수 : 351,012명
←교통
강남 60분 / 서현40분 /
→ 학군
▷과거 현재 시세
▷현장사진
[월부] 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | |||
---|---|---|---|
경기도용인시 기흥구 상하동 대우 | |||
고점(5년내) | 저점(5년내) | 현재 | |
시기 | 2021년 10월 | 2023년 03월 | 2024년 9월 |
매매가 | 37,000 | 25,000 | 30,500 |
전세가 | 18,375 | 25,000 | 25,000 |
투자금 (전세가율) | 18625 (50%) | 0 (100%) | 5500 (82%) |
고점에 매수 시 수익률 | -35% | ||
고점 매수 시 순수익 | -6,500 | ||
저점에 매수 시 수익률 합계 | 무한대 | ||
저점 매수시 순수익 | 5,500 |
댓글
수고하셨습니다~