▶ 아파트명
사당동 사당 우성2단지아파트
▶ 위치(지도)
▶ 입지평가
1. 직장
동대문구 종사자수 106,159 명 (약 10만 명)
2. 교통
강남 24분 / 여의도 30분 / 시청 35분
3. 학군
동작중, 서문여자중
4. 환경(편의시설)
신세계 백화점 강남점 , 카톨릭대학교 서울성모병원, 롯데마트 서초점
*단지 근처 대형 마트나 백화점, 대학병원 없음
5. 공급
보라매한국아델리움엔클래스(도시형) 2024.10 / 114세대
▶ 수익률 분석 (5년 내 투자 타이밍)
사당 우성2단지(1993년/1080/34평) | |||
| 고점(5년내) | 저점(5년내) | 현재 |
시기 | 2022년 07월 | 2019년 09월 | 2024년 9월 |
매매가 | 148,000 | 96,000 | 122,500 |
전세가 | 63,350 | 52,750 | 61,000 |
투자금 | 84650 | 43250 | 61500 |
고점에 매수 시 수익률 | -30% | ||
고점 매수 시 순수익 | -25,500 | ||
저점에 매수 시 수익률 합계 | 61% | ||
저점 매수시 순수익 | 26,500 |
▶ 현장 사진
▶ 투자 결론
항목 | 내용 |
저평가 | O (고점 대비하여 현재 저평가된 아파트- 교통 및 인프라 부분에 있어 상위권 아파트) |
환금성 | O (오래된 아파트이지만, 리모델링 조합설립인가됨) |
수익률 | X(현재상태에서는 전세가율이 하락이 전망됨. 리모델링으로 인한 이주계획이 있을 것으로 보여짐) |
원금보존 | 전세가율과 기준 충족 X. (그러나, 장기 투자 목적으로 수익 달성할 확률 높음) |
리스크대비 | 투자금 부족으로 인해 현재 시점 투자 어려움 |
댓글
별사탕님에게 첫 댓글을 남겨주세요.