2024 3분기 삼성전자, SK하이닉스
실적발표일 언제??!
[작성일 : 2024.10.7]
안녕하세요
주유밈 입니다 ^__^
매년 10월은
기업들의 3분기
어닝시즌입니다.
어닝시즌은
실적을 발표하는
기간을 뜻하는데요.
상장한 기업이라면
1년에 4번
1분기 3월 31일
2분기 6월30일
3분기 9월30일
4분기 12월 31일
결산일 기준으로
매분기
영업상황을
공시해야할
의무가 있습니다.
이 때
실적이 시장이 판단한 예상치를
넘으면
어닝서프라이즈
실적이 시장이 판단한 예상치를
미치지 못 한다면
어닝쇼크
우리나라의
대표적인 기업을
꼽으라면
삼성전자, SK하이닉스, LG전자
잠정실적 발표일과
정식 실적 발표일을
자세히 알려드리겠습니다.
1. 삼성전자 , LG전자,SK하이닉스
잠정실적 발표일 언제?!
삼성전자
10/8일
LG전자
10/8일
SK하이닉스
미정
주로
오전 8시 30분~40분
사이에 발표가 되곤합니다.
잠정실적발표는
의무가 아니기 때문에
몇몇 기업만 공개하는데요.
하지만
잠정실적은
우리나라에서
삼성전자가
가장 빨리 발표합니다.
통상 분기 결산일
다음주 목요일에
발표를하곤하는데요.
이번엔
이례적으로
화요일날 발표를 하네요??!
2. 코스피 주요기업
실적 발표일(어닝시즌) 언제?!
이번 2024년 3분기
실적발표는
10/17일 기점으로
어닝시즌이 시작이 되는군요.
-------------------------
ctrl+f 검색
2024년 10월 17일 목요 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | ||
2024년 10월 21일 월요일 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | ||
애머릿지 (900100) | ||
2024년 10월 22일 화요일 | ||
SK하이닉스 (000660) | ||
삼성바이오로직스 (207940) | ||
포스코인터내셔널 (047050) | ||
2024년 10월 23일 수요일 | ||
LG엔솔 (373220) | ||
LG 화학 (051915) | ||
LG화학 (051910) | ||
삼성물산 (028260) | ||
우리금융지주 (316140) | ||
삼성전기 (009150) | ||
삼성전기우 (009155) | ||
LG디스플레이 (034220) | ||
LG이노텍 (011070) | ||
삼성카드 (029780) | ||
OCI홀딩스 (010060) | ||
2024년 10월 24일 목요일 | ||
현대차우 (005385) | ||
현대차 (005380) | ||
현대차3우B (005389) | ||
현대차2우B (005387) | ||
기아 (000270) | ||
KB금융 (105560) | ||
KT&G (033780) | ||
S-oil (010950) | ||
S-Oil우 (010955) | ||
LG생활건강우 (051905) | ||
LG생활건강 (051900) | ||
NH 투자증권 우 (005945) | ||
NH투자증권 (005940) | ||
한화솔루션 (009830) | ||
한화케미칼우 (009835) | ||
한화시스템 (272210) | ||
현대차증권 (001500) | ||
제주은행 (006220) | ||
DB (012030) | ||
HD현대에너지솔루션 (322000) | ||
2024년 10월 25일 금요일 | ||
신한지주 (055550) | ||
하나금융지주 (086790) | ||
기업은행 (024110) | ||
맥쿼리인프라 (088980) | ||
현대오토에버 (307950) | ||
효성중공업 (298040) | ||
에스원 (012750) | ||
솔루스첨단소재 (336370) | ||
효성 (004800) | ||
2024년 10월 28일 월요일 | ||
SK바사 (302440) | ||
디어유 (376300) | ||
JTC (950170) | ||
2024년 10월 29일 화요일 | ||
삼성SDI우 (006405) | ||
삼성SDI (006400) | ||
SKC (011790) | ||
비에이치 (090460) | ||
2024년 10월 30일 수요일 | ||
두산에너빌리티 (034020) | ||
카카오뱅크 (323410) | ||
BNK금융지주 (138930) | ||
카카오게임즈 (293490) | ||
DGB금융지주 (139130) | ||
롯데정밀화학 (004000) | ||
ESR켄달스퀘어리츠 (365550) | ||
동아쏘시오홀딩스 (000640) | ||
서울바이오시스 (092190) | ||
2024년 10월 31일 목요일 | ||
삼성전자 (005930) | ||
삼성전자우 (005935) | ||
NAVER (035420) | ||
LG전자우 (066575) | ||
LG전자 (066570) | ||
카카오 (035720) | ||
SK이노베이션 (096770) | ||
SK이노우 (096775) | ||
하이브 (352820) | ||
삼성증권 (016360) | ||
JB금융지주 (175330) | ||
SKIET (361610) | ||
롯데칠성우 (005305) | ||
롯데칠성 (005300) | ||
대덕전자 (353200) | ||
케이카 (381970) | ||
서울반도체 (046890) |
-------------------------
투자하고 계신 기업의
실적이 기대한바에 맞게
잘나오셨음 좋겠습니다 ^^
https://weolbu.com/product?displaySeq=3472&inviteCode=BC0EC4
댓글
와우 종목별 실적발표일 정리 감사합니다!!!
3분기 실적발표 곧이군요! 궁금해집니다
3분기 실적발표 소식 감사합니다~~ 개인적으로는 SKH 응원함다 ㅎㅎ