15 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
공복 유지하기 | ||||
v | 영어공부하기 | 0.30시간 | 0.30시간 | 100% |
실패 | 눈 뜨자마자 책20p 이상 읽기 | 0.30시간 | 0.00시간 | 0% |
v | 운동 30분 이상하기 | 1.00시간 | 1.00시간 | 100% |
v | 인스타그램 20분 이하 | 1.00시간 | 1.00시간 | 100% |
v | 월부 강의 듣기, 과제 하기 | 4.00시간 | 4.00시간 | 100% |
실패 | 6시에 일어나서 감사일기 쓰기 | 0.10시간 | 0.00시간 | 0% |
합계 | 6.70시간 | 6.30시간 | 94% | |
밤새 놀았는데도 일찍 일어나 노트북, 운동화 챙겨서 공부도 하고 헬스도 갔다왔다 하루종일 공복 유지함 | ||||
피곤해서 책은 못 읽음 | ||||
너무 늦게까지 놀았다. 한 달에 한번으로 놀러가는 시간 줄이기 | ||||
1 | 전임자분이 주신 스벅 기프틑 카드로 오늘도 커피값 해결 감사합니다 | |||
2 | 밤새놀고 오전에 공부할 수 있는 나의 체력에 감사합니다 | |||
3 | 좋은 자료 항상 공유해주시는 조원들께 감사합니다 | |||
4 | 회사 복지로 저렴한 가격에 운동할 수 있어서 감사합니다 | |||
5 | 안 입는 아우터 구매해주신 중고나라 고객님 오만원 감사합니다 |
IMG_0738.jpeg
댓글
미미쓰님에게 첫 댓글을 남겨주세요.