5 | 2025-05-10 (토) | 2025-05-11 (일) | ||||
오늘의 원씽 (Monthly) | 군포 분임하기 | 과제하기 | ||||
과제하기 | ||||||
감사일기 | ㅇ 첫 군포 임장을 조원분들가 잘 마칠 수 있어서 감사합니다. | ㅇ 친구랑 함께 만나서 공부할 수 있어 감사합니다. | ||||
투자 | 5 | 지출 | 6.5 | 지출 | ||
업무 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건강 | 17.5 | 16 | ||||
관계 | 0 | 0 | ||||
기타 | 1.5 | 1.5 | ||||
5:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
5:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
6:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
6:30 | 준비 | 기타 | 수면 | 건강 | ||
7:00 | 준비 | 기타 | 수면 | 건강 | ||
7:30 | 준비 | 기타 | 수면 | 건강 | ||
8:00 | 임장 | 투자 | 수면 | 건강 | ||
8:30 | 임장 | 투자 | 수면 | 건강 | ||
9:00 | 임장 | 투자 | 수면 | 건강 | ||
9:30 | 임장 | 투자 | 수면 | 건강 | ||
10:00 | 임장 | 투자 | 준비 | 기타 | ||
10:30 | 임장 | 투자 | 준비 | 기타 | ||
11:00 | 임장 | 투자 | 준비 | 기타 | ||
11:30 | 임장 | 투자 | 과제 | 투자 | ||
12:00 | 점심 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
12:30 | 점심 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
13:00 | 임장 | 투자 | 과제 | 투자 | ||
13:30 | 임장 | 투자 | 과제 | 투자 | ||
14:00 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
14:30 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
15:00 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
15:30 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
16:00 | 수면 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
16:30 | 수면 | 건강 | 저녁 | 건강 | ||
17:00 | 수면 | 건강 | 저녁 | 건강 | ||
17:30 | 수면 | 건강 | 저녁 | 건강 | ||
18:00 | 수면 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
18:30 | 수면 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
19:00 | 수면 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
19:30 | 수면 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
20:00 | 수면 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
20:30 | 휴식 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
21:00 | 휴식 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
21:30 | 휴식 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
22:00 | 휴식 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
22:30 | 휴식 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
23:00 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
23:30 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
0:00 | 휴식 | 건강 | 과제 | 투자 | ||
0:30 | 휴식 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
1:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
1:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
2:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
2:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
3:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
3:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
4:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
4:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
댓글
역시 잘하고 있는 우리 월부님, 최고최고🙌🏻