열반스쿨 기초반 1주차 과제 '비전보드' 예시
*과제를 작성하실 때는 가이드를 지우고 내 과제로 채워보세요!
STEP1. 이미지보드
STEP2. 인생 목표 써보기
위에서 그려본 꿈꾸는 인생 목표를 구체적으로 적어보세요.
1. 경제적 여유
- 순자산 100억 달성
- 서울 S급지 1채 이상, 실거주 45평 1채 이상 보유
2. 행복한 가정
- 가족들과 연 2회 이상 해외여행
- 남편와 아이들에게 하루에 한번이상 사랑한다고 말하기
3. 관계 및 건강
- 건강한 몸
- 주 4회 이상 운동
STEP3. 노후 자금 계산
STEP4. 수익률에 따른 은퇴 가능 나이
년차 | 나이 | 연도 | 투자금(원금) | 5% | 10% | 15% | 20% |
1 | 44 | 2025 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
2 | 45 | 2026 | 50,000,000 | 102,500,000 | 105,000,000 | 107,500,000 | 110,000,000 |
3 | 46 | 2027 | 50,000,000 | 157,625,000 | 165,500,000 | 173,625,000 | 182,000,000 |
4 | 47 | 2028 | 80,000,000 | 245,506,250 | 262,050,000 | 279,668,750 | 298,400,000 |
5 | 48 | 2029 | 80,000,000 | 337,781,563 | 368,255,000 | 401,619,063 | 438,080,000 |
6 | 49 | 2030 | 80,000,000 | 434,670,641 | 485,080,500 | 541,861,922 | 605,696,000 |
7 | 50 | 2031 | 80,000,000 | 536,404,173 | 613,588,550 | 703,141,210 | 806,835,200 |
8 | 51 | 2032 | 80,000,000 | 643,224,381 | 754,947,405 | 888,612,392 | 1,048,202,240 |
9 | 52 | 2033 | 80,000,000 | 755,385,600 | 910,442,146 | 1,101,904,250 | 1,337,842,688 |
10 | 53 | 2034 | 80,000,000 | 873,154,880 | 1,081,486,360 | 1,347,189,888 | 1,685,411,226 |
11 | 54 | 2035 | 100,000,000 | 1,016,812,624 | 1,289,634,996 | 1,649,268,371 | 2,122,493,471 |
12 | 55 | 2036 | 100,000,000 | 1,167,653,256 | 1,518,598,496 | 1,996,658,627 | 2,646,992,165 |
13 | 56 | 2037 | 100,000,000 | 1,326,035,918 | 1,770,458,345 | 2,396,157,421 | 3,276,390,598 |
14 | 57 | 2038 | 100,000,000 | 1,492,337,714 | 2,047,504,180 | 2,855,581,034 | 4,031,668,717 |
15 | 58 | 2039 | 100,000,000 | 1,666,954,600 | 2,352,254,598 | 3,383,918,189 | 4,938,002,461 |
16 | 59 | 2040 | 120,000,000 | 1,870,302,330 | 2,707,480,057 | 4,011,505,918 | 6,045,602,953 |
17 | 60 | 2041 | 120,000,000 | 2,083,817,447 | 3,098,228,063 | 4,733,231,805 | 7,374,723,544 |
18 | 61 | 2042 | 120,000,000 | 2,308,008,319 | 3,528,050,870 | 5,563,216,576 | 8,969,668,252 |
19 | 62 | 2043 | 120,000,000 | 2,543,408,735 | 4,000,855,957 | 6,517,699,062 | 10,883,601,903 |
20 | 63 | 2044 | 120,000,000 | 2,790,579,172 | 4,520,941,552 | 7,615,353,922 | 13,180,322,283 |
21 | 64 | 2045 | 120,000,000 | 3,050,108,130 | 5,093,035,707 | 8,877,657,010 | 15,936,386,740 |
22 | 65 | 2046 | 120,000,000 | 3,322,613,537 | 5,722,339,278 | 10,329,305,561 | 19,243,664,088 |
23 | 66 | 2047 | 120,000,000 | 3,608,744,213 | 6,414,573,206 | 11,998,701,396 | 23,212,396,906 |
24 | 67 | 2048 | 120,000,000 | 3,909,181,424 | 7,176,030,527 | 13,918,506,605 | 27,974,876,287 |
25 | 68 | 2049 | 120,000,000 | 4,224,640,495 | 8,013,633,579 | 16,126,282,596 | 33,689,851,544 |
26 | 69 | 2050 | 120,000,000 | 4,555,872,520 | 8,934,996,937 | 18,665,224,985 | 40,547,821,853 |
STEP5. 비전보드 20년 계획
STEP6. 비전보드 실현을 위한 6개월 목표
1. 7월
- 투자: 고정지출 재정비 (급여, 이자, 저축 등 정리), 열반 기초반 수강
- 건강: 주 4회 헬스
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부묻기, 월1회 가족들과 나들이
2. 8월
- 투자: 실전준비반 수강
- 건강: 주 4회 헬스
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이
3. 9월
- 투자: 열반 중급반 수강
- 건강: 주 4회 헬스
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이
4. 10월
- 투자: 25년 급여 축적 결산, 26년 연간 계획 수립
- 건강: 주 4회 헬스
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이
댓글
퍼니퍼니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.