과제 제목 양식✍️
[멋진킴킴] 내집마련 챌린지 DAY 1 / 드림하우스 분석하기🏠
1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
KB부동산부동산뱅크
기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
---|---|---|---|---|
2025.06.20. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.06.13. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.06.06. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.05.30. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.05.23. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.05.16. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.05.09. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.05.02. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.04.25. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.04.18. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.04.11. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 42~44% |
2025.04.04. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 43~46% |
2025.03.28. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 43~46% |
2025.03.21. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 43~46% |
2025.03.14. | 14억1,000 | 15억4,000 | 16억 | 43~46% |
2025.03.07. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.02.28. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.02.21. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.02.14. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.02.07. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.01.24. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.01.17. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.01.10. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
2025.01.03. | 14억3,000 | 15억4,000 | 16억 | 45~46% |
전세 실거래가2025.06. 국토교통부 기준
계약월 | 전세가 |
---|---|
2025.04. | 5억 4,000(2일,12층) |
2024.12. | 6억(27일,11층) |
2024.10. | 5억 5,000(7일,13층) |
2024.07. | 6억(22일,14층) |
2024.02. | 5억 9,000(28일,9층) |
2023.10. | 5억 7,000(20일,10층) |
2023.03. | 4억 4,000(29일,4층) |
2023.02. | 6억 6,000(13일,13층) |
2023.01. | 4억 5,000(30일,9층) |
2022.11. | 6억(22일,14층)7억(8일,2층) |
2021.05. | 6억 7,000(22일,3층) |
2021.03. | 5억 4,000(23일,13층) |
2021.01. | 6억 5,000(16일,5층) |
2020.12. | 7억(9일,4층) |
2020.11. | 6억(30일,9층)6억 6,000(14일,13층)6억 5,000(7일,11층) |
2020.09. | 6억(25일,14층) |
2020.05. | 5억 9,000(10일,2층) |
학군정보 :
범어초등학교 - 대로변 큰 횡단보도를 건너서 등원해야함. 약간 경사있음.
주변시세
댓글
오오 킴킴님도 내마챌 신청하셨군요~!!👍🏻 범어초등학교 가는길에 경사가 있는건 어떻게 알 수 있나요?.? 지도를 보고 알 수 있는 방법이 있는건가요~?