[witchkiki] 내가 꿈꾸는 나의 집
1. DMC 한강 자이 더 헤리티지
2.
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
2025.06.16. | 10억2,000 | 11억4,000 | - | 53~54% |
---|---|---|---|---|
2025.06.09. | 10억2,000 | 11억4,000 | - | 53~54% |
2025.06.02. | 10억2,000 | 11억4,000 | - | 53~54% |
2025.05.26. | 10억2,000 | 11억4,000 | - | 53~54% |
2025.06.16. | 5억5,000 | 6억2,000 | - | 53~54% |
---|---|---|---|---|
2025.06.09. | 5억5,000 | 6억2,000 | - | 53~54% |
2025.06.02. | 5억5,000 | 6억2,000 | - | 53~54% |
2025.05.26. | 5억5,000 | 6억2,000 |
38평 매매
2025.06.16. | 12억 | 13억3,000 | - | 54~55% |
---|---|---|---|---|
2025.06.09. | 12억 | 13억3,000 | - | 54~55% |
2025.06.02. | 12억 | 13억3,000 | - | 54~55% |
2025.05.26. | 12억 | 13억3,000 |
댓글
witchkiki님에게 첫 댓글을 남겨주세요.