이렇게 5개 씩이나 찾아 정리했다니 스스로 뿌듯합니다. 엑셀 파일로 정리하니 한눈에 비교되는 게 크게 도움이 되네요.
정말 월부에서 도움 많이 받습니다. 과제를 실행하면서 하나하나 더 실무를 배우는 느낌입니다.
관련된 지역 임장해봐도 좋을 것 같다는 기특한 생각까지 해봅니다. ㅋㅋㅋ
25.00.00 기준 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 | ||
1 | 서울 | 강동구 | 상일동 | 고덕숲아이파크(112) | 150000 | 90000 | 149500 | 162000 | 110000 | 687 | 54 | |||
2 | 서울 | 강동구 | 암사동 | 프라이어펠리스(109) | 150000 | 71000 | 141000 | 150000 | 110000 | 1622 | 38 | |||
3 | 서울 | 강동구 | 암사동 | 힐스테이트강동리버뷰 | 150000 | 73000 | 137000 | 124500 | 121500 | 460 | 29 | |||
4 | 서울 | 송파구 | 가락동 | 가락대림 | 140000 | 58000 | 129000 | 143000 | 109000 | 443 | 34 | |||
5 | 서울 | 성동구 | 마정동 | 왕십리금호어울림 | 150000 | 128000 | 141000 | 113500 | 367 | 28 | 1등 | |||
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||||
저는 전고점 대비 아직 덜 오르고 강남 접근성이 뛰어난 왕십리금호어울림아파트를 골랐습니다. 전고점대비 실거래가가 아직 낮은편이지만 매물이 없는 상태입니다. 앞으로 더 오를것 같아 실제 매수시 가격이 높아질것으로 예상합니다. |
내집마련 챌린지 과제 제출 템플릿(꿈꾸미8585).xlsx
댓글
꿈꾸미8585님에게 첫 댓글을 남겨주세요.