25.06.24 기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 관악구 | 봉천동 | 관악우성 | - | - | 74500 | 84000 | 60000 | 440 | 27분 | |
2 | 서울 | 관악구 | 신림동 | 신림동부 | 65000 | 40000 | 60000 | 67300 | 49000 | 149 | 25분 | |
3 | 서울 | 구로구 | 구로동 | 두산위브 | 69000 | - | 67000 | 76500 | 65000 | 62 | 39분 | |
4 | 서울 | 구로구 | 구로동 | 구로현대 | 63000 | - | 64250 | 7780 | 59000 | 149 | 35분 | |
5 | 서울 | 영등포구 | 대림동 | 대림우성2차 | 63000 | - | 62000 | 68500 | 59200 | 120 | 37분 |
댓글
둘하나님에게 첫 댓글을 남겨주세요.