구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 대전시 | 서구 | 도안동 | 도안18단지린풀하우스 | 59000 | 36000 | 81500 | 53000 | 1691 | |||
2 | 대전시 | 서구 | 도안동 | 도안아이파크 | 56000 | 31000 | 55500 | 80900 | 50000 | 1053 | 1등 | |
3 | 대전시 | 서구 | 월평동 | 누리 | 67000 | 33000 | 66500 | 80000 | 59000 | 1704 | ||
4 | 대전시 | 유성구 | 원신흥동 | 어울림하트12단지 | 52000 | 33000 | 55600 | 78300 | 47500 | 1056 | ||
5 | 청주시 | 흥덕구 | 복대동 | 두산위브지웰시티2차 | 60000 | 47000 | 64500 | 77700 | 45000 | 1956 |
이번 과제는 내가 사는 지역(지방)만 찾아서 강남까지 거리는 해당사항이 없지만 이후 서울,수도권도 내 예산에 맞는 단지 업데이트해서 1등 뽑기때는 추가해보겠습니다.
과연 1등은 어디일지 내일이 기대됩니다.
댓글
네고신님에게 첫 댓글을 남겨주세요.