과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 |
1 | 서울 | 관악구 | 봉천동 | 관악푸르지오 | 8.7억 | 5.2억 | 8.4억 | 9.1억 | 7.7억 | 2104세대 | 34분 |
2 | 광명 | 철산동 | 광명푸르지오 | 8.5억 | 4.7억 | 7.95억 | 8.95억 | 7.8억 | 426세대 | 52분 | |
3 | 서울 | 구로구 | 구로동 | 신도림태영데시앙 | |||||||
4 | 서울 | 성북구 | 돈암동 | 한신한진 | |||||||
5 | 서울 | 성북구 | 동소문동 | 동소문2차 한신휴 | 9억 | 5.5억 | 8.55억 | 9.1억 | 8.7억 | 409 | 54분 |
6 | 서울 | 중랑구 | 중화동 | 상봉한신 | 8.5억 | 5.2억 | 8.5억 | 9.5억 | 7.4억 | 582 | 53 |
7 | 서울 | 중랑구 | 상봉동 | 상봉태영데시앙 | |||||||
8 | 성남 | 분당구 | 구미동 | 오리무지개LG2단지 | |||||||
9 | 성남 | 분당구 | 구미동 | 오리무지개청구5단지 | |||||||
10 | 용인 | 수지구 | 상현동 | 수지더샵포레 | 8.8억 | 5.3억 | 8.3억 | 9억 | 8.48억 | 597 | 49 |
11 | 용인 | 수지구 | 풍덕천동 | 수지구청 래미안1단지 | |||||||
12 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 고덕동아남 | |||||||
13 | 서울 | 강동구 | 고덕동 | 배재현대 | |||||||
14 | 서울 | 강동구 | 상일동 | 고덕중앙하이츠 |
댓글
벨유님에게 첫 댓글을 남겨주세요.