25.00.00 기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 서초 | 우면 | 동고 | 13억 | 12.5억 | 13.5억 | 11.8억 | 330 | 2.96 | ||
2 | 서울 | 송파 | 가락 | 가락쌍용스윗닷홈3차 | 13.2억 | 12억 | 13.05억 | 10억 | 206 | 8.42 | ||
3 | 서울 | 마포 | 상암 | 상암월드컵파크3단지 | 13억 | 12억 | 13.05억 | 9.5억 | 540 | 14.65 | ||
4 | 서울 | 마포 | 신공덕 | 신공더삼성래미안 | 13.5억 | 12.3억 | 13.8억 | 11.1억 | 458 | 8.12 | 1등 | |
5 | 서울 | 마포 | 신수동 | 대원칸타빌 | 13 | 12.8억 | 12.9억 | 10.5억 | 279 | 9.97 | ||
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||
저는 전고점 이하이고 전저점이 제일 높고(하방지지) 강남접근성이 매우 우수하여서 선택하였습니다. 서초가 1등인데 1급지는 실거주만 가능하여 불가함. | ||||||||||||
1급지부터 쭈욱 찾아봤다. 재밌었다. 이렇게 해본건 처음이라 즐거웠다 ㅎㅎ
댓글
투명혀니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.