[두두] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
위치(시-군-동) | 단지명 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지의 거리(아파트 연식) | 평수 |
용인시 수지구 풍덕천동 | 현대 | 8억 2000 | 4억 8000 | 8억 3000 | 9억 9000 | 7억 | 1168 | 38분 (1994.12.20) | 22평 |
성남시 분당구 서현동 | 한양 | 7억 9000 | 2억 9500 | 8억 1000 | 8억 | 5억 3000 | 2419 | 50분 (1991.10.21) | 14평 |
서울시 송파구 풍납동 | 현대리버빌1지구 | 6억 8000 | 3억 6500 | 7억 1000 | 8억 3000 | 6억 5000 | 557 | 50분 (1999.11.15) | 17평 |
경기도 광명시 광명동 | 광명아크포레자이위브 | 8억 5500 | 4억 7000 | 8억 6000 | 9억 | 7억 9000 | 2104 | 1시간 (2021.04.16) | 27평A |
성남시 분당구 구미동 | 무지개1단지대림 | 6억 8500 | 3억 9500 | 7억 6000 | 8억 3500 | 5억 9000 | 778 | (1995.07.07) | 25평 |
생각보다 현실적으로 정리가 된 느낌이다.
불장이라고 했지만, 전고점 대비 생각보다 많이 올라오진 않았다.
댓글
두두랑님에게 첫 댓글을 남겨주세요.