25.00.00 기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 서초 | 우면 | 동고 | 13억 | 12.5억 | 13.5억 | 11.8억 | 330 | 2.96 | ||
2 | 서울 | 송파 | 가락 | 가락쌍용스윗닷홈3차 | 13.2억 | 12억 | 13.05억 | 10억 | 206 | 8.42 | ||
3 | 서울 | 마포 | 상암 | 상암월드컵파크3단지 | 13억 | 12억 | 13.05억 | 9.5억 | 540 | 14.65 | ||
4 | 서울 | 마포 | 신공덕 | 신공더삼성래미안 | 13.5억 | 12.3억 | 13.8억 | 11.1억 | 458 | 8.12 | 1등 | |
5 | 서울 | 마포 | 신수동 | 대원칸타빌 | 13 | 12.8억 | 12.9억 | 10.5억 | 279 | 9.97 | ||
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||
서초구 1등! 저는 전고점 이하이고 전저점이 제일 높고(하방지지) 강남접근성이 매우 우수하여서 선택하였지만 나는 전세레버리지를 해야하기에 신공덕이 현 1등 그 다음이라서! | ||||||||||||
1급지 부터 시작했지만 이런 방법으로 1급지 부터 5급지까지 찾아보고 싶어졌다. 마포구 못 본 곳도 더 찾아봤다. ㅎㅎ
댓글
투명혀니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.