과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지명 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지의 거리 |
1 | 서울시 | 구로구 | 개봉동 | 개봉삼환 | 53000 | 38000 | 52000 | 69000 | 50000 | 783 | 44분 |
2 | 서울시 | 구로구 | 개봉동 | 개봉두산 | 50000 | 0 | 50000 | 61000 | 44700 | 561 | 45분 |
3 | 광명시 | 철산동 | 도덕파크타운2단지 | 52000 | 34000 | 54000 | 68000 | 45000 | 1234 | 55분 | |
4 | 안양시 | 동안구 | 비산동 | 관악성원 | 48000 | 30000 | 52000 | 61600 | 40500 | 790 | 46분 |
5 | 안양시 | 동안구 | 관양동 | 한가람세경 | 50000 | 29000 | 51000 | 65300 | 42000 | 1292 | 48분 |
6 | 안양시 | 동안구 | 관양동 | 공작럭키 | 45500 | 27000 | 45000 | 64000 | 37000 | 766 | 52분 |
객관적으로 단지를 바라볼 수 있어서 좋았습니다. 그리고 소액이지만 생애최초로 접근할 경우 살 수 있는 단지들이 좋은 지역에 꽤나 많이 있음을 알게 되었습니다.
댓글
기제이님에게 첫 댓글을 남겨주세요.