신당현대 | 신동아리버파크 | 사당자이 | 관악 푸르지오 | 북아현두산 | |
지역 | 서울시 / 중구 | 서울시/ 동작구 | 서울시/동작구 | 서울시/관악구 | 서울시/서대문구 |
1993.942세대 | 2001.1696세대 | 1999.719세대 | 2004.2104세대 | 1999. 956세대 | |
직장 | S | B | B | B | B |
교통 (강남까지 시간) | 38분 | 39분 | 30분 | 32분 | 47분 |
전고점 | 9억(21.11) 10억 (22.4) | 10억 (21.9) 12.68억(22.4) | 9.3 억(22.5) 10.98억 (21.6) | 9.4 (21.11) 11.2 (21.8) | 10.7억 (21.12) |
전저점 | 7억5천(23.5) 8억4천(23.6) | 7억5천 (23.3) 9억 (23.4) | 7억 3천 (23.1) 8억 (24.6) | 6억5천(23.2) 8억6천 (23.2) | 6억5천 (22.12) |
최근 실거래가 (1,2층 제외 평균) | |||||
24평 82제곱 | 8.95억 (26평)/4.5 | 10.48억 / 5.2 | 8.3억/4.9 | 8.54/4.5 | 9.5억/5.3 |
31평 33평 | 9.38억 /5.3 | 12.45억/ 7 | 10.25억/6.5 | 10.5억 /5 |
생각보다 시간은 걸렸지만 두루둘 살펴보며 위치와 지역이 어떤지 파악할 수 있어서 좋았다.
생각보다 더 좋은 단지들도 있었고 이름과 지역만 보고 안일하게 선입견을 가진 나를 반성하였다.
조금만 보고 비교분석을 해도 더 넓게 생각할 수 있고 매물이 다양하다는 것을 알 수 있었다.
앞으로도 꾸준히 하는 것이 중요하다는 생각이 들었다.
댓글
버드플랜 kim님에게 첫 댓글을 남겨주세요.