신당현대 | 신동아리버파크 | 사당자이 | 관악 푸르지오 | 북아현두산 | |
지역 | 서울시 / 중구 | 서울시/ 동작구 | 서울시/동작구 | 서울시/관악구 | 서울시/서대문구 |
1993.942세대 | 2001.1696세대 | 1999.719세대 | 2004.2104세대 | 1999. 956세대 | |
직장 | S | B | B | B | B |
교통 (강남까지 시간) | 38분 | 39분 | 30분 | 32분 | 47분 |
전고점 | 9억(21.11) 10억 (22.4) | 10억 (21.9) 12.68억(22.4) | 9.3 억(22.5) 10.98억 (21.6) | 9.4 (21.11) 11.2 (21.8) | 10.7억 (21.12) |
전저점 | 7억5천(23.5) 8억4천(23.6) | 7억5천 (23.3) 9억 (23.4) | 7억 3천 (23.1) 8억 (24.6) | 6억5천(23.2) 8억6천 (23.2) | 6억5천 (22.12) |
최근 실거래가 (1,2층 제외 평균) | |||||
24평 82제곱 | 8.95억 (26평)/4.5 | 10.48억 / 5.2 | 8.3억/4.9 | 8.54/4.5 | 9.5억/5.3 |
31평 33평 | 9.38억 /5.3 | 12.45억/ 7 | 10.25억/6.5 | 10.5억 /5 |
1. 사당자이 → 교통이 더 좋고 전세가가 잘 받쳐줌.
관악푸르지오와 사당자이가 붙어있고 비슷해서 많이 고민되었으나.. 그래도 동작구가 관악구보다는 3급지여서 고민 끝에 사당자이로 선택했다.
2. 신동아 리버파크 →전고점이 가장 높음. 하지만 예산초과
교통이 비슷비슷한 단지들이 많아서…
아무래도 비교분석을 하려면 더 많은 단지들을 보아야 한다는 말이 실감이
되었다. 호재가 가장 중요하지 않다는 말에 그동안 가지고 있던 선입견도 깨지는 시간이었다.
앞으로 갈길이 멀지만 그래도 꾸준히 해보는 실천이 중요할 것 같다.
이런 좋은 강의를 더 일찍 들을걸 이라는 생각이 들었고 무료로 들을 수 있어서 진심으로 감사드린다.
댓글
버드플랜 kim님에게 첫 댓글을 남겨주세요.