인천 송도 하버뷰 15단지
연수구 사업체수 32,548개 / 종사자수 145,549명
강남 1시간 13분 / 여의도 1시간 30분 / 시청 1시간 25분
인천 해송중94.5%, 신송중 92%, 인천신정중93%
힐스테이크레이크송도4차 1319세대, 25넌7월
송도럭스오션SK뷰 1114세대, 25년 3월
더샵송도아크베이 775세대, 25년 3월
송도자이더스타 1533세대, 24년 12월
힐스테이트송도더스카이 1205세대, 24년 2월
힐스테ㅣ트레이크송도3차 1100세대, 23년 10월
하버뷰15단지: 84 현재 매매 7.85억, 전세 4.4억
10년 내 고점 매입시: 2022년 4월 매매 9.5억 전세 6.2억
10년 내 저점 매입시: 2013년 3월 매매 3.5억 전세 2억
*고점 매입시 수익률 -50%
*저점 매입시 수익률 290%
댓글
장노을님에게 첫 댓글을 남겨주세요.