1주차 강의를 통해서
내 예산에 맞는 단지 리스트 중
가격이 전고점을 찍은
아파트 두곳을 뽑아 비교 분석 해봤습니다
주 생활권인 중구의 경우
매우 잘 알고 있는 지역이기에
꾸준히 내 마음 속에 있었던 단지였습니다.
근데 이번 강의를 통해
'입지 좋은 구축을 사랑'하라'는 자모님의 말씀에
남구의 아파트도 관심이 생기게 되었고
실제로 비교를 해보니
구축이어도 더 입지 좋은 환경의 아파트가
가격, 환경, 학군 등에서
더 우위를 보이는 것을 알게 되었습니다!
유곡푸르지오 | 쌍용스윗닷홈 | |
위치 | 중구 유곡동 | 남구 야음동 |
연식 세대수 | 2010년 4월(14년) 911세대 | 2004년 10월(20년) 581세대 |
주차 대수 | 1.63 | 1.12 |
직장 | 종사자 62,160명 | 종사자 174,836명 |
교통 | (직장) 15분 ※ 남구 대비 공단지역 출퇴근 거리가 있는 편 (백화점) 18분 (대형마트) 1분, 10분 (버스정류장) 도보 1분, 메인 노선버스가 없음, 마을버스 환승 필요 | (직장) 20분 ※ 공단지역 등 출퇴근 용이 (백화점) 12분 (대형마트) 1분, 5~10분 (버스정류장) 도보 7분, 공업탑·삼산동 등 노선이 다양해 이동 용이 |
환경 | 소형마트 위치 병원(소아과1, 내과2) 구축과 준신축?(10~15년식) 아파트들이 모여 균질한 편임 인근 공룡발자국 공원, 태화강국가정원 산책 가능 | 단지 앞 홈플러스 병원(소아과2, 내과2) 구축, 준신축(4~7년) 아파트들이 모여 균질한 편임 인근 선암호수공원, 여천천 산책 가능 |
학군 | 유곡중 87.6%(2위), 특목고 12명(1위) 학업 수준이 좋은 편임 | 야음중 81.1%(14위), 특목고 6명(8위) 학업성취도는 떨어지나, 특목고 진학률이 나쁘지 않음 |
느낌 | 오래 거주했던 동네로 친근하고 북순로를 끼고 있어 교통 이동이 매우 편함 혁신도시 개발로 인해 동네가 쾌적하긴 하나 대형마트가 없고 교육 측면으로 학원가가 떨어지는 편임 | 분위기 임장 시 구축임에도 단지 조성이 깔끔한 편이었음 대형마트와 초중고 학교가 모여 있어서 자녀를 키우기에 좋은 환경으로 생각됨 |
순위 | 2순위 | 1순위 |
댓글
아기수달님에게 첫 댓글을 남겨주세요.