4군인 성북구와 3군인 동작구에서 한개씩 뽑아 비교해보았습니다
성북구의 대장단지와 동작구의 약간 떨어지는 단지를 비교해보았을 때 어떨까 싶었는데
전고점은 롯데캐슬클라시아가 이기고, 느낌 자체는 롯데캐슬클라시아가 좋긴한데
롯캐골든포레가 강남접근성이 버스로 32분인터라 헷갈,,
그치만 땅의 가치를 생각한다면, 저는 개인적으로 사당에 1순위를 줘보았습니다
전용59 | 롯데캐슬클라시아 | 사당롯데캐슬골든포레 |
위치 | 성북구 길음동 | 동작구 사당동 |
연식/세대수 | 22년/ 2029세대 | 21년/ 959세대 |
직장 | 12.4만명/ 베드타운 | 10.9만명/ 베드타운 |
교통 | 강남 환승2회 51분 | 강남 환승1회 32분 (버스) 언덕때문에 도보 + 쟈철은 조금 힘듬 (한다하면 40분) |
환경 | 이마트1개, 현대백화점 1개 | 킴스클럽이 있으나 멀다 |
학군 | 숭곡중 62%/ 4명 | 상현중 85%/ 6명 |
전고점 | 12.7억 | 11억 |
매매가 | 11.8억 | 11.4억 |
전세가 | 6.2억 | 6.2억 |
매전갭 | 5.6억 | 5.2억 |
순위 | 2순위 | 1순위 |
댓글
헬로윤님에게 첫 댓글을 남겨주세요.