결론부터 갑니다--!!!!!
솔직히 잘 모르겠습니다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ(오열)
저평가 채워보겠다고 몇 개월 전부터 눈독들이던 단지들 수익률 평가해봤는데…
사실 다 저평가 된 물건들 맞는 것 같은데… 이 중 현재 1등 저평가된 건.. 제 생각에는 관악우성 같습니다
일단, 관악이랑 신촌은 향후 3년간 공급이 없어서 전세가율이 더 붙지 않을까 싶고,
전농sk는 지금 고점대비 많이 하락한 건 맞는데, 동대문구는 공급 이슈 때문에 매매가가 흔들릴 것 같아서 ..
세 단지 중에는 저평가 꼴찌로 생각했습니다.
요 단지들은 제가 내마기, 내마중 들으면서 빌드업해온 단지들입니닿ㅎㅎㅎ (사랑해 얘들아 전세가율 좀 더 올라주라)
관악우성 (1999/1,597/84) | 신촌럭키(1999/855/84) | 전농SK(2000/1830/84) | |
매매/전세 | 86000/49000 | 100000/60000 | 86000/50000 |
투자금(전세가율) | 37000 | 40000 | 36000 |
전고점 | 109500 (-21.5) | 120000 (-16.7) | 110000 (-21.8) |
저평가 | O, 1등..? | O, 2등..? | 세모 (공급 때문에 더 떨어질 것 같아서..?) |
환금성 | O | O | O |
수익성 | 투자금 3.7억, | 투자금 4억, | 투자금 3.6억, |
원금보존 | 입지독점성 O, 공급문제 X, 전세가율 57% | 입지독점성 O, 공급문제 X, 전세가율 60% | 입지독점성 애매, 공급문제 매우 O, 전세가율 58% |
리스크관리 |
|
|
|
이제 각 단지별로 보겠습니다.
관악우성
a. 위치
b. 입지평가
직장 B "사업체수 37,915개 종사자수 128,417명"
교통 S 강남 31분, 여의도 44분, 시청 51분
학군 C 봉원중 77.4%
환경 C 없음
공급 S
인구수 | 286,408 |
적정수요 | 1432.04 |
연도별 입주 | |
2024 | 75 |
2025 | 1568 |
2026 | |
total | 1643 |
연평균 | 547.67 |
적정수요대비 공급수준 | 0.38 |
공급평가 | S |
c. 수익률 분석
관악우성 (1999/1,597/84) | |||
고점(5년내) | 저점(5년내) | 현재 | |
시기 | 2021년 08월 | 2023년 05월 | 2024년 9월 |
매매가 | 109,500 | 73,000 | 86,000 |
전세가 | 42,000 | 43,000 | 49,000 |
투자금 (전세가율) | 67500 (38%) | 30000 (59%) | 37000 (57%) |
고점에 매수 시 수익률 | -35% | ||
고점 매수 시 순수익 | -23,500 | ||
저점에 매수 시 수익률 합계 | 43% | ||
저점 매수시 순수익 | 13,000 |
d. 현장사진
2. 신촌럭키
a. 위치: 신촌은 서대문이지만 거의 마포급이라고 내마중 강사님이 이야기하셨던 게 기억나요!
b. 입지평가
직장 B "사업체수 28522개, 종사자수 118256명"
교통 S 강남 54분, 여의도 28분, 시청 16분
학군 B 이대사범부속-금란중 86.3%
환경 B 신촌역 이마트, 세브란스병원
공급 S
인구수 | 147,166 |
적정수요 | 735.83 |
연도별 입주 | |
2024 | |
2025 | 283 |
2026 | |
total | 283 |
연평균 | 94.33 |
적정수요대비 공급수준 | 0.13 |
공급평가 | S |
C. 수익률 분석
신촌럭키(1999/855/84) | |||
고점(5년내) | 저점(5년내) | 현재 | |
시기 | 2021년 09월 | 2023년 05월 | 2024년 9월 |
매매가 | 120,000 | 84,000 | 100,000 |
전세가 | 65,000 | 45,000 | 60,000 |
투자금 (전세가율) | 55000 (54%) | 39000 (54%) | 40000 (60%) |
고점에 매수 시 수익률 | -36% | ||
고점 매수 시 순수익 | -20,000 | ||
저점에 매수 시 수익률 합계 | 41% | ||
저점 매수시 순수익 | 16,000 |
D. 현장사진
3. 전농SK
a. 위치 : 지하철 역이랑 떨어진 거 보니깐 또 열받아요.
b. 입지평가
직장 B "사업체수 42813개, 종사자수 146383명"
교통 C 강남 65분, 여의도 61분, 시청 54분
학군 C 전일중 78%, 전농중 81%
환경 A 롯데백화점 청량리점, 롯데마트
공급 C UYANO… UYANO…..
인구수 | 173,942 |
적정수요 | 869.71 |
연도별 입주 | |
2024 | 143 |
2025 | 9810 |
2026 | 761 |
total | 10714 |
연평균 | 3571.33 |
적정수요대비 공급수준 | 4.11 |
공급평가 | C |
C. 수익률 분석
전농SK(2000/1830/84) | |||
고점(5년내) | 저점(5년내) | 현재 | |
시기 | 2021년 10월 | 2023년 05월 | 2024년 9월 |
매매가 | 110,000 | 77,500 | 86,000 |
전세가 | 55,000 | 45,000 | 50,000 |
투자금 (전세가율) | 55000 (50%) | 32500 (58%) | 36000 (58%) |
고점에 매수 시 수익률 | -44% | ||
고점 매수 시 순수익 | -24,000 | ||
저점에 매수 시 수익률 합계 | 26% | ||
저점 매수시 순수익 | 8,500 |
D. 현장사진: 이 때 첫 임장이어서 .. 전농SK는 이 사진 뿐이더라구요!!! ^^
댓글
장수리스크님에게 첫 댓글을 남겨주세요.