카테고리 | 2025. 1. 4. (Sat) | 2025. 1. 5. (Sun) | |||
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
분임 | O | 단임 | O | ||
생활권정리 | O | 강의수강 | X | ||
단임준비 | O | ||||
0:00 | 0:30 | 목실감+복기글 | 투자 | 단임준비 | 투자 |
0:30 | 1:00 | 복기글 | 투자 | 수면 | 건강 |
1:00 | 1:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
1:30 | 2:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
2:00 | 2:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
2:30 | 3:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
3:00 | 3:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
3:30 | 4:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
4:00 | 4:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
4:30 | 5:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
5:00 | 5:30 | 휴식 | 기타 | 휴식 | 기타 |
5:30 | 6:00 | 임보 | 투자 | 단임준비 | 투자 |
6:00 | 6:30 | 임보 | 투자 | 단임준비 | 투자 |
6:30 | 7:00 | 외출준비 | 기타 | 단임준비 | 투자 |
7:00 | 7:30 | 외출준비 | 기타 | 외출준비 | 기타 |
7:30 | 8:00 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 |
8:00 | 8:30 | 분임 | 투자 | 단임 | 투자 |
8:30 | 9:00 | 분임 | 투자 | 단임 | 투자 |
9:00 | 9:30 | 분임 | 투자 | 단임 | 투자 |
9:30 | 10:00 | 분임 | 투자 | 단임 | 투자 |
10:00 | 10:30 | 분임 | 투자 | 단임 | 투자 |
10:30 | 11:00 | 분임 | 투자 | 단임 | 투자 |
11:00 | 11:30 | 분임 | 투자 | 휴식 | 기타 |
11:30 | 12:00 | 분임 | 투자 | 휴식 | 기타 |
12:00 | 12:30 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 |
12:30 | 13:00 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 |
13:00 | 13:30 | 이동 | 기타 | 가족시간 | 가족 |
13:30 | 14:00 | 이동 | 기타 | 가족시간 | 가족 |
14:00 | 14:30 | 근무 | 업무 | 가족시간 | 가족 |
14:30 | 15:00 | 근무 | 업무 | 가족시간 | 가족 |
15:00 | 15:30 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 |
15:30 | 16:00 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 |
16:00 | 16:30 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 |
16:30 | 17:00 | 이동 | 기타 | 집안일 | 기타 |
17:00 | 17:30 | 매임 | 투자 | 집안일 | 기타 |
17:30 | 18:00 | 매임 | 투자 | 집안일 | 기타 |
18:00 | 18:30 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
18:30 | 19:00 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
19:00 | 19:30 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
19:30 | 20:00 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
20:00 | 20:30 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
20:30 | 21:00 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
21:00 | 21:30 | 가족시간 | 가족 | 가족시간 | 가족 |
21:30 | 22:00 | 가족시간 | 가족 | 조모임 | 기타 |
22:00 | 22:30 | 생활권정리 | 투자 | 조모임 | 기타 |
22:30 | 23:00 | 생활권정리 | 투자 | 조모임 | 기타 |
23:00 | 23:30 | 단임준비 | 투자 | 휴식 | 기타 |
23:30 | 0:00 | 단임준비 | 투자 | 휴식 | 기타 |
투자 | 23.5 | 9 | 지출 | 5 | 지출 |
공부 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
업무 | 18.5 | 1 | 0 | ||
가족 | 32.0 | 4 | 5.5 | ||
건강 | 34.5 | 4 | 4.5 | ||
관계 | 0.0 | 0 | 0 | ||
기타 | 29.5 | 6 | 9 | ||
날짜진행률 | 13% | 16% | |||
누적투자시간 | 17 | 22 | |||
목표 진행률 | 9% | 12% | |||
목표시간 | |||||
180 | |||||
새롭게 만나는 조원들. 한달을 알차게, 힘차게 보낼 좋은 동료들을 만나서 감사합니다. 임장하는동안 아이 돌봐주신 부모님께 감사합니다. 임장중 출근하러 다녀오느라 짧게 임장했지만, 버스로 이동하며 체력 아낄수 있음에 감사합니다. | 눈이 어마어마하게 온 하루. 안전하게 임장할수 있음에 감사합니다. 집 돌아오는중에 운전이 걱정됬는데 눈이 금방녹아서 다행이었습니다. 비교적 따듯한? 날씨에 감사합니다. 맛있는 점심식사 차려주신 부모님께 감사합니다. |
댓글
헐라님에게 첫 댓글을 남겨주세요.