23.05 | 1023세대 | 107.4 | 75 | 32평 | 23평 | 상 | 58,455 | 56,500 |
23.05 | 1023세대 | 118.2 | 85 | 36평 | 26평 | 상 | 67,109 | 60,000 |
18.09 | 1646세대 | 118.6 | 84.9 | 36평 | 26평 | 상 | 68,000 | 47,000 |
24.08 | 1195세대 | 117.5 | 85 | 36평 | 26평 | 상 | 54,992 | 55,000 |
20.05 | 1067세대 | 114.9 | 85 | 35평 | 26평 | 상 | 47,500 | 55,000 |
18.01 | 1730세대 | 115.7 | 84.9 | 35평 | 26평 | 중 | 69,167 | 49,000 |
24.12 | 831세대 | 110.7 | 84.9 | 33평 | 26평 | 중 | 입주중 | 46,105 |
20.05 | 1067세대 | 106 | 73.6 | 32평 | 22평 | 중 | 64,000 | 49,000 |
17.07 | 995세대 | 115.8 | 84.9 | 35평 | 26평 | 중 | 65,800 | 45,000 |
18.01 | 1730세대 | 105.7 | 74.8 | 32평 | 23평 | 중 | 60,000 | 44,000 |
18.09 | 1646세대 | 104.3 | 74.5 | 32평 | 23평 | 상 | 53,150 | 40,000 |
20.05 | 1067세대 | 87.1 | 60 | 26평 | 18평 | 상 | 64,750 | 38,500 |
18.09 | 1646세대 | 84.8 | 60 | 26평 | 18평 | 상 | 50,000 | 35,000 |
댓글
달리님 넘 멋지세요!!!