공급 (m2) | 공급 면적 | 세대 | 매매가 | 전세가 | 매전갭 | 전세 가율 | 평단가 | 구 조 | 방/ 욕실 |
신림동 관악산휴먼시아2단지('08.03,2265^) | |||||||||
80.7 | 24 | 329^ | 60,000 | 38,000 | 22,000 | 63% | -17% | 계 | 3/2 |
81.6 | 25 | 316^ | 58,000 | 37,000 | 21,000 | 64% | -21% | 계 | 3/1 |
103.4 | 31 | 13^ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 계 | 4/2 | |
105.1 | 32 | 114^ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 계 | 3/2 | |
112.2 | 34 | 100^ | 67,000 | 42,000 | 25,000 | 63% | -18% | 계 | 3/2 |
113.7 | 34 | 876^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
131.7 | 40 | 3^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
136.0 | 41 | 15^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
147.2 | 45 | 499^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 신림쌍용('98.02,373^) | |||||||||
84.5 | 26 | 229^ | 50,000 | 34,000 | 16,000 | 68% | -9% | 복 | 2/1 |
105.9 | 32 | 18^ | 70,000 | 45,000 | 25,000 | 64% | 4% | 계 | 3/2 |
107.1 | 32 | 72^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
141.1 | 43 | 36^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
143.3 | 43 | 18^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 건영3차('96.06,783^) | |||||||||
78.5 | 24 | 197^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
78.5 | 24 | 15^ | 54,500 | 36,000 | 18,500 | 66% | -24% | 복 | 2/1 |
92.2 | 28 | 220^ | 58,500 | 42,000 | 16,500 | 72% | -20% | 복 | 3/1 |
92.2 | 28 | 15^ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 복 | 3/1 | |
101.9 | 31 | 336^ | 69,000 | 42,000 | 27,000 | 61% | -25% | 계 | 3/2 |
신림동 신림현대('93.05,1634^) | |||||||||
46.4 | 14 | 435^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
76.7 | 23 | 269^ | 59,000 | 30,000 | 29,000 | 51% | -25% | 복 | 2/1 |
94.8 | 29 | 330^ | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 57% | -30% | 계 | 3/1 |
118.5 | 36 | 270^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
132.8 | 40 | 330^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 신림동부('93.07,592^) | |||||||||
71.5 | 22 | 149^ | 61,000 | 38,000 | 23,000 | 62% | -9% | 복 | 2/1 |
86.5 | 26 | 209^ | 73,000 | 45,000 | 28,000 | 62% | -15% | 복 | 3/1 |
97.3 | 29 | 56^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/1 | |
104.6 | 32 | 56^ | 110,000 | 44,000 | 66,000 | 40% | 0% | 계 | 3/2 |
137.2 | 41 | 26^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 신림동부센트레빌('06.04,213^) | |||||||||
79.8 | 24 | 41^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
97.8 | 30 | 36^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
109.0 | 33 | 108^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
134.0 | 41 | 28^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
신림동 미성('82.1,280^) | |||||||||
77.2 | 23 | 108^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
79.2 | 24 | 12^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
83.8 | 25 | 18^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
85.8 | 26 | 2^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
98.8 | 30 | 126^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
101.4 | 31 | 14^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/1 | |
신림동 우방('99.11,201^) | |||||||||
86.1 | 26 | 108^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
108.9 | 33 | 47^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
141.4 | 43 | 46^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 현대('91.1,336^) | |||||||||
85.1 | 26 | 85^ | 45,000 | 35,000 | 10,000 | 78% | -12% | 계 | 3/1 |
98.4 | 30 | 30^ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 계 | 3/2 | |
100.1 | 30 | 211^ | 52,000 | 32,000 | 20,000 | 62% | -19% | 계 | 3/2 |
101.0 | 31 | 10^ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 계 | 3/2 | |
신림동 건영1차('84.1,492^) | |||||||||
56.7 | 17 | 216^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
83.2 | 25 | 168^ | 52,000 | 28,000 | 24,000 | 54% | -31% | 복 | 2/1 |
97.9 | 30 | 12^ | 60,000 | 38,000 | 22,000 | 63% | -9% | 복 | 3/1 |
100.1 | 30 | 60^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
100.0 | 30 | 36^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
신림동 신림푸르지오2차('07.02,349^) | |||||||||
76.8 | 23 | 86^ | 65,000 | 40,000 | 25,000 | 62% | -13% | 계 | 3/1 |
104.0 | 31 | 174^ | 73,000 | 43,000 | 30,000 | 59% | -17% | 계 | 3/2 |
133.5 | 40 | 89^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 관악산휴먼시아1단지('08.03,545^) | |||||||||
78.6 | 24 | 115^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
79.5 | 24 | 120^ | 58,000 | 37,000 | 21,000 | 64% | -23% | 계 | 3/1 |
101.3 | 31 | 2^ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 계 | 4/2 | |
116.3 | 35 | 231^ | 69,000 | 48,000 | 21,000 | 70% | -18% | 계 | 3/2 |
138.6 | 42 | 5^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
146.2 | 44 | 72^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 금호타운1차('97.05,227^) | |||||||||
83.2 | 25 | 115^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
92.6 | 28 | 8^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
109.9 | 33 | 8^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/1 | |
118.5 | 36 | 96^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 3/2 | |
신림동 건영2차('88.01,338^) | |||||||||
64.5 | 20 | 112^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 복 | 2/1 | |
81.5 | 25 | 143^ | 44,500 | 28,000 | 16,500 | 63% | -14% | 복 | 2/1 |
91.0 | 28 | 83^ | 55,000 | 35,000 | 20,000 | 64% | -7% | 계 | 3/1 |
신림동 국제산장('93.08,630^) | |||||||||
76.9 | 23 | 120^ | 43,000 | 28,000 | 15,000 | 65% | -20% | 복 | 2/1 |
96.3 | 29 | 116^ | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 70% | #DIV/0! | 계 | 3/2 |
103.1 | 31 | 394^ | 52,000 | 35,000 | 17,000 | 67% | -23% | 계 | 3/2 |
신림동 삼성산주공3단지('00.08,1482^) | |||||||||
75.6 | 23 | 384^ | 49,500 | 35,000 | 14,500 | 71% | -24% | 계 | 3/1 |
107.4 | 32 | 670^ | 58,700 | 38,000 | 20,700 | 65% | -20% | 계 | 3/2 |
146.3 | 44 | 428^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 건영4차('97.05,236^) | |||||||||
105.7 | 32 | 218^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
105.5 | 32 | 18^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
신림동 힐스테이트뉴포레(주상복합)('22.09,1143^) | |||||||||
66.6 | 20 | 42^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 2/1 | |
82.6 | 25 | 325^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
83.5 | 25 | 375^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
112.6 | 34 | 136^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
신림동 신림신도브래뉴('03.04,304^) | |||||||||
103.1 | 31 | 100^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
106.1 | 32 | 105^ | 84,500 | 52,000 | 32,500 | 62% | -12% | 계 | 3/2 |
108.7 | 33 | 36^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
139.9 | 42 | 48^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
140.3 | 42 | 15^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 신림푸르지오1차('05.06,1456^) | |||||||||
79.4 | 24 | 94^ | 82,500 | 52,000 | 30,500 | 63% | -8% | 계 | 3/1 |
105.0 | 32 | 649^ | 90,000 | 58,000 | 32,000 | 64% | -17% | 계 | 3/2 |
105.6 | 32 | 100^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 3/2 | |
136.6 | 41 | 350^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
160.5 | 49 | 131^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
161.6 | 49 | 132^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 | |
신림동 임광관악파크('03.09,465^) | |||||||||
76.0 | 23 | 215^ | 53,000 | 37,000 | 16,000 | 70% | -19% | 복 | 3/1 |
99.2 | 30 | 171^ | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 57% | -16% | 계 | 3/2 |
132.2 | 40 | 79^ | 0 | 0 | 0 | 0% | 계 | 4/2 |
댓글
조르바님에게 첫 댓글을 남겨주세요.