2025. 4. 13. (일) | ||||||
목표 | 실적 | 시간 | 내용 | 지출 | ||
팸데이 | TRUE | 0:00 | 0:30 | 수면 | 수면 | |
FALSE | 1:00 | 1:30 | 수면 | 수면 | ||
FALSE | 2:00 | 2:30 | 수면 | 수면 | ||
FALSE | 3:00 | 3:30 | 수면 | 수면 | ||
에고라는 적 | TRUE | 4:00 | 4:30 | 수면 | 수면 | |
강의듣기 | FALSE | 5:00 | 5:30 | 수면 | 수면 | |
복습이나 과제 | FALSE | 6:00 | 6:30 | 수면 | 시금부 | |
손품 | FALSE | 7:00 | 7:30 | 독서 | 독서 | |
FALSE | 8:00 | 8:30 | 독서 | 팸데이 | ||
FALSE | 9:00 | 9:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
FALSE | 10:00 | 10:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
명상 | FALSE | 11:00 | 11:30 | 팸데이 | 팸데이 | |
운동 | FALSE | 12:00 | 12:30 | 팸데이 | 팸데이 | |
영양제 | FALSE | 13:00 | 13:30 | 팸데이 | 팸데이 | |
FALSE | 14:00 | 14:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
FALSE | 15:00 | 15:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
FALSE | 16:00 | 16:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
2.5 | 17:00 | 17:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
13.5 | 18:00 | 18:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
0.0 | 19:00 | 19:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
0.0 | 20:00 | 20:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
0.0 | 21:00 | 21:30 | 팸데이 | 팸데이 | ||
8.0 | 22:00 | 22:30 | 독서 | 휴식 | ||
0 | 23:00 | 23:30 | 휴식 | 수면 |
댓글
가족과 행복한 주말 보내셨길 바라욤~급 추워진 날씨 따수운 월욜 보내시길 바랄게용😆😆