편안한 휴식같은 삶을 위하여
1
. 경제적 여유
- 병원가까운 한적한 경기도에 아담한 주택구입
- 여유로운 노후를 위해 연20프로 이익실현
2. 행복한 가정
- 가족들과 연1회 해외여행
-앞뒤 꾸미지않고 솔직한 마음으로 대하기
-가족들의 고마움을 잊지말고 대화하기
3. 관계 및 건강
- 건강한 몸을위해 운동!스트레스받지말기 ! 충분한 잠!충분한 휴식!
- 건강한 마인드
-뒤에서 욕하지말고 그대로의 모습으로 대하기
- 내사람들에게 안부전화하기
4. 자아실현
- 55세은퇴를 위해 노력하기
-은퇴까지 매일 투자공부하기
STEP3. 노후 자금 계산
1. 노후 생활 자금: 16억
- 기대수명80세
- 은퇴시기55세 희망이지만 연20프로 계산하면 60세
- 생활비 월 300만원
- 300만원 X 12개월 X 13년(은퇴 이후 여생)
2. 거주 마련 비용: 6억
- 경기도 자그마한 단독주택
3. 여가/건강생활:16억
- 취미 생활 연500만원
- 여행 연300만원
- 병원비 연100만원
-
필요한 노후 자금 합계 ▶ 총 16억
STEP4. 수익률에 따른 은퇴 가능 나이
목표 금액 41.6억 (현재 나이 33세, 연저축액 3000만원에서 시작)
- 수익률 5%: 68세 (2059년)
- 수익률 10%: 58세 (2049년)
- 수익률 15%: 53세 (2044년)
- 수익률 20%: 50세 (2041년)
월부 노후자금 계산기 | ||||||
Summary | (단위:원) | Detail | (단위:원) | |||
구분 | 비용 | 노후생활자금 | ||||
노후생활자금 | 900,000,000 | 기대수명 | 80 | 세 | ||
거주비용 | 600,000,000 | 은퇴 시기 | 55 | 세 | ||
여가/건강 | 100,000,000 | 월 필요 생활비 | 3,000,000 | 원 | ||
total | 1,600,000,000 | 생활 자금 총액 | 900,000,000 | 원 | ||
거주 비용 | ||||||
600,000,000 | 원 | |||||
여가/건강생활 | ||||||
취미/여행 | 3,000,000 | 원/연 | ||||
병원비 | 1,000,000 | 원/연 | ||||
총액 | 100,000,000 | 원 | ||||
1. 나이 및 투자시작 년도 입력 | 2. 투자금 입력 | 3. 수익률에 따른 자산 | ||||||||
[단위 : 원] | [%는 년 수익률] | |||||||||
년차 | 나이 | 연도 | 투자금(원금) | 5% | 10% | 15% | 20% | |||
1 | 47 | 2025 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
2 | 48 | 2026 | 30,000,000 | 61,500,000 | 63,000,000 | 64,500,000 | 66,000,000 | |||
3 | 49 | 2027 | 30,000,000 | 94,575,000 | 99,300,000 | 104,175,000 | 109,200,000 | |||
4 | 50 | 2028 | 30,000,000 | 129,303,750 | 139,230,000 | 149,801,250 | 161,040,000 | |||
5 | 51 | 2029 | 30,000,000 | 165,768,938 | 183,153,000 | 202,271,438 | 223,248,000 | |||
6 | 52 | 2030 | 30,000,000 | ← 급여축적액 증가시 수정 | 204,057,384 | 231,468,300 | 262,612,153 | 297,897,600 | ||
7 | 53 | 2031 | 30,000,000 | 244,260,254 | 284,615,130 | 332,003,976 | 387,477,120 | |||
8 | 54 | 2032 | 30,000,000 | 286,473,266 | 343,076,643 | 411,804,573 | 494,972,544 | |||
9 | 55 | 2033 | 30,000,000 | 330,796,930 | 407,384,307 | 503,575,258 | 623,967,053 | |||
10 | 56 | 2034 | 30,000,000 | 377,336,776 | 478,122,738 | 609,111,547 | 778,760,463 | |||
11 | 57 | 2035 | 30,000,000 | ← 급여축적액 증가시 수정 | 426,203,615 | 555,935,012 | 730,478,279 | 964,512,556 | ||
12 | 58 | 2036 | 30,000,000 | 477,513,796 | 641,528,513 | 870,050,021 | 1,187,415,067 | |||
13 | 59 | 2037 | 30,000,000 | 531,389,485 | 735,681,364 | 1,030,557,524 | 1,454,898,081 | |||
14 | 60 | 2038 | 30,000,000 | 587,958,960 | 839,249,501 | 1,215,141,153 | 1,775,877,697 | |||
15 | 61 | 2039 | 30,000,000 | 647,356,908 | 953,174,451 | 1,427,412,326 | 2,161,053,236 | |||
16 | 62 | 2040 | 30,000,000 | 709,724,753 | 1,078,491,896 | 1,671,524,175 | 2,623,263,883 | |||
17 | 63 | 2041 | 30,000,000 | 775,210,991 | 1,216,341,085 | 1,952,252,801 | 3,177,916,660 | |||
18 | 64 | 2042 | 30,000,000 | 843,971,540 | 1,367,975,194 | 2,275,090,721 | 3,843,499,992 | |||
19 | 65 | 2043 | 30,000,000 | 916,170,117 | 1,534,772,713 | 2,646,354,329 | 4,642,199,991 | |||
20 | 66 | 2044 | 30,000,000 | 991,978,623 | 1,718,249,985 | 3,073,307,479 | 5,600,639,989 | |||
21 | 67 | 2045 | 30,000,000 | 1,071,577,554 | 1,920,074,983 | 3,564,303,600 | 6,750,767,986 | |||
22 | 68 | 2046 | 30,000,000 | 1,155,156,432 | 2,142,082,482 | 4,128,949,140 | 8,130,921,584 | |||
23 | 69 | 2047 | 30,000,000 | 1,242,914,254 | 2,386,290,730 | 4,778,291,511 | 9,787,105,900 | |||
24 | 70 | 2048 | 30,000,000 | 1,335,059,966 | 2,654,919,803 | 5,525,035,238 | 11,774,527,081 | |||
25 | 71 | 2049 | 30,000,000 | 1,431,812,965 | 2,950,411,783 | 6,383,790,524 | 14,159,432,497 | |||
26 | 72 | 2050 | 30,000,000 | 1,533,403,613 | 3,275,452,961 | 7,371,359,103 | 17,021,318,996 | |||
27 | 73 | 2051 | 30,000,000 | 1,640,073,793 | 3,632,998,257 | 8,507,062,968 | 20,455,582,795 | |||
28 | 74 | 2052 | 30,000,000 | 1,752,077,483 | 4,026,298,083 | 9,813,122,413 | 24,576,699,354 | |||
29 | 75 | 2053 | 30,000,000 | 1,869,681,357 | 4,458,927,892 | ############ | 29,522,039,225 | |||
30 | 76 | 2054 | 30,000,000 | 1,993,165,425 | 4,934,820,681 | ############ | 35,456,447,070 | |||
31 | 77 | 2055 | 30,000,000 | 2,122,823,696 | 5,458,302,749 | ############ | 42,577,736,484 | |||
32 | 78 | 2056 | 30,000,000 | 2,258,964,881 | 6,034,133,024 | ############ | 51,123,283,781 | |||
33 | 79 | 2057 | 30,000,000 | 2,401,913,125 | 6,667,546,326 | ############ | 61,377,940,537 | |||
34 | 80 | 2058 | 30,000,000 | 2,552,008,781 | 7,364,300,959 | ############ | 73,683,528,644 | |||
35 | 81 | 2059 | 30,000,000 | 2,709,609,221 | 8,130,731,054 | ############ | 88,450,234,373 | |||
36 | 82 | 2060 | 30,000,000 | 2,875,089,682 | 8,973,804,160 | ############ | ############ | |||
37 | 83 | 2061 | 30,000,000 | 3,048,844,166 | 9,901,184,576 | ############ | ############ | |||
38 | 84 | 2062 | 30,000,000 | 3,231,286,374 | ############ | ############ | ############ | |||
39 | 85 | 2063 | 30,000,000 | 3,422,850,693 | ############ | ############ | ############ | |||
40 | 86 | 2064 | 30,000,000 | 3,623,993,227 | ############ | ############ | ############ | |||
41 | 87 | 2065 | 30,000,000 | 3,835,192,889 | ############ | ############ | ############ | |||
42 | 88 | 2066 | 30,000,000 | 4,056,952,533 | ############ | ############ | ############ |
STEP5. 비전보드 20년 계획
비전보드 실현을 위해 5년 단위로 20년 계획을 세워봅시다. (2025/ 2030/ 2035/ 2040/ 2045년)
1. 2025년12월까지
- 투자 방향 설정 완료
- 열반스쿨 기초반, 실전준비반, 열반스쿨 중급반 수강
- 매월 한권독서
- 앞마당3개확보
2. 2030
- 순자산 5억달성
- 월부 정규과정 모두 수강
- 3채 임대 시스템
- 매월1권독서
- 앞마당 10개확보
3. 2035
- 순자산10억달성
매월1권독서
5채임대시스템
4. 2040
순자산 16억달성
은퇴준비
STEP6. 비전보드 실현을 위한 6개월 목표
비전보드 실현을 위해 앞으로의 6개월 목표를 세워봅시다.
1. 7월
- 독서: 월1권
- 투자: 고정지출 재정비 (급여, 이자, 저축 등 정리), 실전준비반 강
- 건강: 주3회 트
- 인간관계: 가족과 친구들에게 안기
2. 8월
- 독서: 월1권
- 투자: 열반중급반 수강
- 건강: 주3회 홈트
- 인간관계:가족과 친구들에게 안부묻기
3. 9월
- 독서: 월1권
- 투자:주말마다 임장
- 건강: 주3회홈트
- 인간관계: 가족과 친구들에게 안기
4. 10월
- 독서: 월1권
- 투자: 평일도 임장 내 앞마당 두곳
- 건강: 주3회 홈트
- 인간관계:가족들과 친구들에게 안기
댓글
v45****님에게 첫 댓글을 남겨주세요.