6/15 Sun | 2주차 복습 최소 1개 | O | 시간을 생산적인 일에 쓰게 하심에 감사드립니다. |
나부맞 50페이지 읽기 | O | 목표달성하게 하심에 감사드립니다. | |
항목 | 2025년 6월 15일 일요일 | |
투자 | 5 | |
업무 | 0 | |
건강 | 14 | |
관계 | 0 | |
기타 | 5 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 수면 | 건강 |
7:30 | 수면 | 건강 |
8:00 | 수면 | 건강 |
8:30 | 외출준비 | 기타 |
9:00 | 외출준비 | 기타 |
9:30 | 교회 | 건강 |
10:00 | 교회 | 건강 |
10:30 | 월부커뮤 | 투자 |
11:00 | 미용실 | 기타 |
11:30 | 미용실 | 기타 |
12:00 | 미용실 | 기타 |
12:30 | 집안일 | 기타 |
13:00 | 점심 | 건강 |
13:30 | 점심 | 건강 |
14:00 | 영화시청 | 기타 |
14:30 | 영화시청 | 기타 |
15:00 | 영화시청 | 기타 |
15:30 | 수면 | 건강 |
16:00 | 수면 | 건강 |
16:30 | 수면 | 건강 |
17:00 | 수면 | 건강 |
17:30 | 수면 | 건강 |
18:00 | 수면 | 건강 |
18:30 | 수면 | 건강 |
19:00 | 수면 | 건강 |
19:30 | 수면 | 건강 |
20:00 | 수면 | 건강 |
20:30 | 저녁 | 건강 |
21:00 | 씻기 | 기타 |
21:30 | 독서 | 투자 |
22:00 | 독서 | 투자 |
22:30 | 강의복습 | 투자 |
23:00 | 강의복습 | 투자 |
23:30 | 강의복습 | 투자 |
24:00:00 | 강의복습 | 투자 |
24:30:00 | 강의복습 | 투자 |
1:00 | 강의복습 | 투자 |
1:30 | 목실감 | 투자 |
2:00 | 수면 | 건강 |
2:30 | 수면 | 건강 |
3:00 | 수면 | 건강 |
3:30 | 수면 | 건강 |
4:00 | 수면 | 건강 |
4:30 | 수면 | 건강 |
댓글