항목 | 2025.06.16 | |
투자 | 7 | |
업무 | 17 | |
건강 | 11 | |
관계 | 0 | |
기타 | 2 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 출근 | 기타 |
7:30 | 출근 | 기타 |
8:00 | 목실감작성 | 투자 |
8:30 | 업무 | 업무 |
9:00 | 업무 | 업무 |
9:30 | 업무 | 업무 |
10:00 | 업무 | 업무 |
10:30 | 업무 | 업무 |
11:00 | 업무 | 업무 |
11:30 | 점심 | 건강 |
12:00 | 점심 | 건강 |
12:30 | 업무 | 업무 |
13:00 | 업무 | 업무 |
13:30 | 업무 | 업무 |
14:00 | 업무 | 업무 |
14:30 | 업무 | 업무 |
15:00 | 업무 | 업무 |
15:30 | 업무 | 업무 |
16:00 | 업무 | 업무 |
16:30 | 업무 | 업무 |
17:00 | 업무 | 업무 |
17:30 | 업무 | 업무 |
18:00 | 퇴근(뉴스) | 투자 |
18:30 | 퇴근(뉴스) | 투자 |
19:00 | 저녁 | 건강 |
19:30 | 저녁 | 건강 |
20:00 | 방정리 | 기타 |
20:30 | 방정리 | 기타 |
21:00 | 독서 | 투자 |
21:30 | 독서 | 투자 |
22:00 | 수익률보고서 | 투자 |
22:30 | 수익률보고서 | 투자 |
23:00 | 수면 | 건강 |
23:30 | 수면 | 건강 |
24:00:00 | 수면 | 건강 |
댓글