1. 목표 정하기 - 신대지구 6, 8, 10차 40평대 알아보기
2. 정보를 찾아본다. (네이버 부동산에 들어가서 )- 매매, 전세, 실거래가, 학군정보, 단지정보(세대수, 구조)
6차
8차
10차
6차 | 8차 | 10차 | ||
평형 (방/욕실) | 42평 (4개/2개) | 40평 (4개/2개) | 43평 (3개/2개) | 42평 (4개/2개) |
매매 | 5억 3,000~ 5억 6,000 | 5억 5,000~ 6억 5,000 | 6억~ 6억 8,000 | 6억 1,000~ 6억 6,500 |
전세 | 전세없음 3억 4,500~ 3억 9,500 (4월 3억9천) | 전세없음 3억 6,000~ 4억 1,500 | 전세없음 3억9,000~ 4억 4,500 | 전세없음 4억~ 4억 4,500 |
실거래가 | 5억 2,500 (18일,20층) 5억 1,500 (4일,18층) | 5억 7,500 (3일,11층) |
6억 1,000 (27일,8층) 6억 7,200 (27일,20층) | 5억 9,250~
6억 5,500 |
학군 | 좌야 | 신대 | 신대 | |
세대수, 구 | 1842세대 (총17개동) | 931세대(총9개동) | 493세대 (총5개동) |
댓글
잠자는 거인님, 아침부터 강의 수강하고 과제 완료까지! 넘 고생 많으셨어요 ㅎㅎㅎ 내집에서 편안하게 '잠자는 거인'이 되실 수 있게 응원할게요 ><