1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
지역 | 서울특별시 강서구 염창동 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | ||
아파트 | 염창동아1차 | 평촌더샵센트럴시티 | ||
평수 | 106A㎡(32평형) | 112A㎡ (34평형) | ||
매매호가 | 9억 5000 | 12억 4000 | ||
전세호가 | 매물없음 | 7억 6000 | ||
아파트 전경 |
|
| ||
매매 실거래(최근) | 25.06. 05 7억 5,000 (6층) 25.05. 28 7억 5,500(6층) 25.04. 29 7억 7,000 (15층) 25.04.26 7억 4,000(9층) 25.04.25 6억 9,200(1층) 25.04.22 7억 4,000(11층) 25.04.18 6억 9,500(4층) 25.04.15 7억 300(2층) | 25.05.31 10억 2,500(13층) 25.03.29 9억 9,500(25층) 25.03.08 10억 1,000(21층) | ||
전세 실거래(최근) | 25.06.12 3억 7,800(2층) 25.05. 4억 5,000(2층) 25.05.10 4억 8,000(9층) | 25.05.24 5억 2,500(10층) 25.05.24 5억 2,500(10층) 25.05.15 5억 2,500(20층) 2025.04.26 5억 3,500(5층) | ||
학군정보 | 서울염경초등학교 | 부림초등학교 | ||
학군거리 | 도보 2분, 도보로 좋음, 신호등 건넘 | 도보 3분, 도보로 좋음, 신호등 건넘 | ||
학군도로 |
|
| ||
단지 세대수 | 778세대(총5개동) | 1159세대 (10개동) | ||
단지 구조 정보 | 85㎡ (25평형) 방3,화1 106A㎡, 106B㎡(32평형), 방3,화2 144㎡ (43평형) 방4,화2 | 80A㎡, 81B㎡ (24평형) 방3,화2 112A㎡, 113C㎡, 113B㎡(34평형) 방3,화2 127㎡ (38평형) 방4, 화2 |
처음 내 집에 대한 정보를 찾아보는거라 기록해두고 싶었고,
다른분이 정리한 내용이 좋아보여 레퍼런스로 삼고 정리했습니다.
댓글
둥음님에게 첫 댓글을 남겨주세요.