1. 구의동 롯데캐슬 이스트폴
25.06
20 전세9억 3,000 84
23층 18 전세8억 8,000 74
29층 18 전세12억 124
29층 16 전세10억 84
25층 16 월세2억 /370 84
15층 14 전세9억 2,000 84
4층 14 전세13억 5,000 101
45층 12 전세12억 101
23층 11 전세9억 8,000 84
31층 10 매매15억 4,648 84
16층 10 전세12억 5,000 138
6층 09 전세10억 3,000 84
25층 09 전세11억 101
12층 09 전세11억 101
11층 07 전세9억 2,500 84
23층 07 전세10억 84
34층 07 전세11억 6,000 101
12층 06 전세9억 8,000 84
9층 05 월세8억 /150 138
21층 04 전세14억 84
24층 03 전세12억 5,000 101
42층 02 전세9억 5,000 84
25층 25.05
31 월세1억 /585 101
44층 31 전세9억 84
11층 31 전세10억 7,000 101
19층 31 전세11억 5,000 124
5층 31 전세11억 3,000 84
19층 31 전세10억 5,000 84
29층 29 매매14억 1,968 74
38층 28 전세9억 5,000 84
24층 26 전세8억 8,000 84
4층 24 전세8억 5,000 74
45층 21 전세8억 8,000 84
16층 20 전세9억 6,000 84
21층 20 전세9억 1,000 74
39층 18 월세6억 /140 74
46층 18 전세11억 84
33층 17 전세14억 84
31층 17 전세14억 7,000 101
41층 16 전세8억 3,000 74
6층 16 전세12억 101
29층 16 전세8억 8,000 84
4층 15 전세9억 3,000 84
8층 10 전세9억 1,000 84
14층 10 전세8억 7,000 84
13층 10 전세8억 7,000 74
40층 08 전세8억 5,000 74
17층 05 전세15억 138
31층 03 전세8억 2,000 84
3층 02 전세9억 5,000 84
14층
학군정보 : 성동 초등학교, 광진 중학교(76%)
댓글
뽀니쨩님에게 첫 댓글을 남겨주세요.