No. | 시 | 구 | 동 | 단지 | 면적 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남위치 | |
1 | 서울시 | 노원구 | 상계동 | 청암2단지 | 25평 | 5억5천 | - | 4억9천7백 | 6억3천 | 4억7천 | 602 | 1시간20분 | |
2 | 서울시 | 노원구 | 중계동 | 중앙하이츠 | 22평 | 5억6천 | - | 5억 | 5억2천5백 | 4억4천 | 499 | 1시간10분 | |
3 | 서울시 | 노원구 | 중계동 | 염광 | 26평 | 5억6천 | 4억 | 5억6천3백 | 7억2천 | 5억2천6백 | 791 | 1시간15분 | |
4 | 안양시 | 동안구 | 비산동 | 관악(동성,현대,청구) | 23평 | 5억5천 | - | 4억7천5백 | 6억5천5백 | 4억8천 | 1800 | 55분 | |
5 | 안양시 | 동안구 | 비산동 | 초원7단지 | 20평 | 6억1천 | - | 5억8천9백 | 7억2천 | 4억9천 | 1743 | 41분 | |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점
서울 노원구 보다는 안양시 동안구에 예산에 맞는 집은 많았으나 연식이 너무오래되어 망설여진다.
서울 노원구에 5억으로 20평대 들어가기 힘들다는것을 알았음…!! ㅜㅜ
댓글
온율님에게 첫 댓글을 남겨주세요.