과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 년도 | 세대수 | 공용 | 전용 면적 | 복/계 | 난방 | 주차 | 매매호가 | 전세호가 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 강남까지 지하철 시간 |
1 | 안양시 | 동안구 | 호계동 | 호계효성 | 2000/10 | 370 | 83.96 | 59.84 | 복도식 | 개별나방 | 1.06 | 38,000 | 30,000 | 41,000 | 49,500 | 39,700 | 47분 |
2 | 안양시 | 동안구 | 호계동 | 목련 우성 3단지 | 1992/07 | 902 | 56 | 41 | 복도식 | 지역난방 | 0.27 | 50,000 | 26,000 | 47,000 | 52,000 | 41,000 | 41분 |
3 | 안양시 | 동안구 | 호계동 | 목련 우성 5단지 | 1993/03 | 683 | 54.27 | 41.85 | 복도식 | 지역난방 | 0.28 | 50,000 | 24,500 | 47,700 | 60,000 | 34,000 | 45분 |
4 | 안양시 | 동안구 | 달안동 | 은하수 샛별 한양 5,6단지 | 1993/11 | 3227 | 58.6 | 42.61 | 복도식 | 지역난방 | 0.56 | 43,000 | 22,500 | 43,900 | 58,700 | 38,500 | 50분 |
5 | 안양시 | 동안구 | 평촌동 | 초원7단지 부영 | 1992/10 | 1743 | 51.81 | 37.85 | 복도식 | 지역난방 | 0.41 | 42,500 | 20,000 | 40,000 | 50,500 | 35,200 | 40분 |
6 | 안양시 | 동안구 | 관양동 | 한가람세경 | 1996/11 | 1292 | 64.06 | 49.68 | 복도식 | 지역난방 | 0.59 | 50,000 | 29,000 | 49,800 | 60,000 | 34,000 | 48분 |
7 | 안양시 | 동안구 | 관양동 | 공작부영 | 1993/03 | 1710 | 68 | 50 | 복도식 | 지역난방 | 0.4 | 49,000 | 23,100 | 49,800 | 69,000 | 41,000 | 53분 |
8 | 안양시 | 만안구 | 안양동 | 주공뜨란채 | 2004/11 | 1093 | 69 | 45.9 | 복도식 | 지역난방 | 1.02 | 56,000 | 34,000 | 51,500 | 60,000 | 43,000 | 1시간 6분 |
9 | 안양시 | 동안구 | 비산동 | 안양임곡휴먼시아 | 2007/07 | 492 | 63 | 46.78 | 복도식 | 지역난방 | 1.02 | 43,000 | 29,000 | 43,000 | 43,000 | 39,000 | 1시간 6분 |
10 | 군포시 | - | 산본동 | 세종주공6단지 | 1994/07 | 1827 | 80 | 58.46 | 복도식 | 지역난방 | 0.5 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | 62,700 | 36,000 | 1시간 9분 |
10 | 군포시 | 산본동 | 산본주공11단지 | 1991/08 | 1400 | 72 | 49 | 복도식 | 지역난방 | 0.35 | 50,000 | 24,000 | 40,000 | 58,000 | 34,000 | 1시간 | |
군포시 | 금정동 | 충무 주공2-1 | 1993/06 | 2489 | 74 | 51 | 복도식 | 지역난방 | 0.32 | 48,000 | - | 40,000 | 60,000 | 34,000 | 1시간 |
댓글
어카지님에게 첫 댓글을 남겨주세요.