구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울시 | 성북구 | 돈암동 | 돈암현대 | 56000 | 45000 | 47500 | 60000 | 55000 | 619 | 50 | 5등 |
2 | 서울시 | 종로구 | 창신동 | 창신쌍용2단지 | 59000 |
| 60500 | 69000 | 59500 | 919 | 50 | 2등 |
3 | 안양시 | 동안구 | 관양동 | 목련3단지 | 48000 |
| 47450 | 51300 | 41000 | 902 | 42 | 4등 |
4 | 용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 보원 | 59000 |
| 54933 | 71000 | 44000 | 619 | 41 | 1등 |
5 | 서울시 | 성북구 | 동소문동 | 송산 | 58000 |
| 57000 | 70000 | 52200 | 345 | 50 | 3등 |
1등 선정이유: 강남까지 거리가 가깝고 전고점이 높아서 일등으로 선정했습니다.
골라보라고 하셔서 골라봤지만, 잘 골랐는지 모르겠네요ㅠ
아직은 어려운데 초보자라서 그런가봐요! 그래도 어제랑 다르게 다른 집들도 더 보이는게 신기하고, 이것저것 조건도 보면서 비교하게 되더라구요! 앞으로 계속해서 보고 작성해보다 보면 더 눈이 생기겠다는 기대가 생겼습니다 :)
잘모르겠는 부분 내일 라이브때 여쭤보면 더 레벨업 할 것 같습니다!
댓글
pka님에게 첫 댓글을 남겨주세요.