👇 직접 해보세요! | ||||||||||||
25.06.24 기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울시 | 동작구 | 상도동 | 래미안상도3차 | 125000 | 0 | 120500 | 125000 | 96000 | 1656 | 35 | 1등 |
2 | 서울시 | 동작구 | 사당동 | 사당롯데캐슬골든포레 | 123000 | 65000 | 114833 | 118000 | 88000 | 959 | 32 | |
3 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동 | 영등포삼환 | 130000 | 73000 | 128800 | 131400 | 102000 | 520 | 40 | |
4 | 서울시 | 강서구 | 염창동 | 염창한화꿈에그린 | 125000 | 70000 | 110466 | 123000 | 100000 | 422 | 37 | |
5 | 서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 서대문푸르지오센트럴파크 | 125000 | 68000 | 121000 | 124500 | 101500 | 832 | 38 | |
6 | 서울시 | 중구 | 신당동 | 신당삼성 | 125000 | 67000 | 113833 | 128000 | 106000 | 994 | 42 | |
7 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 래미안위브 | 123000 | 62000 | 123433 | 126000 | 90000 | 2652 | 47 | |
8 | 서울시 | 송파구 | 장지동 | 송파더센트레 | 130000 | 121333 | 140000 | 95500 | 1139 | 40 | ||
9 | 서울시 | 강동구 | 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 130000 | 65000 | 125900 | 141000 | 93000 | 1859 | 51 | |
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||
저는 동작구 래미안상도3차를 1등으로 골랐습니다. 전고점은 강동구 상일동이 가장 높지만, 강남까지의 거리는 오히려 가장 멀고 오래 걸렸습니다. 거주환경은 강동구가 좋을 거 같지만 상도동은 여의도나 광화문 등 직장과의 거리가 더 가까워 1등으로 뽑았습니다. 7호선 숭실대입구역까지의 거리도 가까워 선택을 했는데 초중고가 좀 멀어 잘못 고른 게 아닌가 하는 생각도 조금 듭니다. 강남까지의 거리를 봤을 때 사당롯데캐슬이 가장 가까웠지만 버스를 이용해야 한다는 점에서 래미안상도3차보다 못하다는 생각을 했습니다. 강서구 염창동, 홍제동 홍은푸르지오센트레빌이 생각보다 별로 안 걸려서 3,9호선이 강남까지 가는 시간을 줄여준다는 것을 알았습니다. |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
생각보다 고려해야 할 점이 많다. 어느 하나를 선택하면 더 나은 것이 보여서 이게 진짜 괜찮은 선택인 걸까 하는 의심이 든다.
댓글
내요리맛있게님에게 첫 댓글을 남겨주세요.