단지명 | 시 | 구 | 동 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 거리 | 연식 |
남산타운아파트(57) | 서울 | 중구 | 신당동 | 11억1천 | 5억7천 | 11억 | 12억5천 | 9억2천 | 5150 | 32 | 24 |
약수하이츠(57) | 서울 | 중구 | 신당동 | 10억5천 | 5억7천 | 11억 | 11억7천 | 8억5천 | 2282 | 27 | 27 |
신당삼성 (59) | 서울 | 중구 | 신당동 | 11억원 | 5억7천 | 10억6천 | 10억7천 | 8억6천 | 994 | 42 | 27 |
신당현대 (83) | 서울 | 중구 | 신당동 | 9억5천 | 5억3천 | 9억3천 | 9억4천 | 8억4천 | 942 | 45 | 33 |
행당신동아(59) | 서울 | 성동구 | 행당동 | 11억 | 4억7천 | 9억3천 | 10억2천 | 7억 | 636 | 40 | 31 |
금호벽산(59) | 서울 | 성동구 | 금호동 | 11억2천 | 5억3천 | 11억5천 | 11억8천 | 8억2천 | 1707 | 40 | 25 |
한진해모로(84) | 서울 | 성동구 | 하왕십리동 | 10억5천 | 6억2천 | 10억4천 | 10억5천 | 9억2천 | 362 | 40 | 25 |
한신무학 (119) | 서울 | 성동구 | 하왕십리동 | 10억5천 | 5억 | 9억3천 | 9억2천 | 8억1천 | 480 | 36 | 37 |
응봉신동아(84) | 서울 | 성동구 | 응봉동 | 10억5천 | 4억7천 | 8억8천 | 10억6천 | 7억4천 | 434 | 40 | 30 |
창신쌍용(54) | 서울 | 종로구 | 창신동 | 7억2천 | 4억 | 6억5천 | 7억4천 | 5억8천 | 585 | 40 | 34 |
구로현대 (64) | 서울 | 구로구 | 구로3동 | 6억5천 | 3억5천 | 6억3천 | 7억 8천 | 5억3천 | 591 | 47 | 34 |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
현재 살고 있는 곳을 주변에서 조금씩 거리를 넓혀가며 찾아보았습니다. 구석구석 내가 몰랐던 아파트가 이렇게 많았나 싶었고 (동네에서), 잘 찾아보면 나도 이사를 갈 수 있겠다 하는 생각이 듭니다.
30개 이상의 단지를 찾아보며 나만의 집을 마련하기위해 즐겁게 손품, 발품을 팔아보도록 하겠습니다.
사실 찾는 동안도 아주 재미있었답니다.
댓글
김하별님에게 첫 댓글을 남겨주세요.