구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 동작 | 상도 | 건영 | 66000 | 56000 | 62800 | 51000 | 1376 | 40 | ||
2 | 서울 | 서대문 | 천연 | 천연뜨란채 | 58000 | 53000 | 60000 | 41400 | 1008 | 65 | ||
3 | 서울 | 강동구 | 길동 | 길동우성 | 62000 | 35000 | 57000 | 71000 | 49000 | 811 | 50 | |
4 | 서울 | 강동구 | 성내 | 성안마을청구 | 65000 | 66500 | 349 | 30 | ||||
5 | 서울 | 강북구 | 미아 | SK북한산시티 | 68000 | 40000 | 60800 | 76500 | 52000 | 3830 | 65 | |
6 | 서울 | 강북구 | 미아 | 벽산라이브파크 | 61000 | 37000 | 55500 | 72000 | 49000 | 1585 | 65 | |
7 | 서울 | 강서구 | 가양 | 강변3단지 | 66000 | 29000 | 60700 | 80000 | 48500 | 1556 | 50 | |
8 | 서울 | 강서구 | 가양 | 가양2단지성지 | 68000 | 30000 | 59200 | 83500 | 52500 | 1624 | 60 | |
9 | 서울 | 강서구 | 등촌 | 등촌주공8단지 | 62000 | 32000 | 59000 | 72000 | 45500 | 445 | 50 | |
10 | 서울 | 강서구 | 방화 | 마곡중앙하이츠 | 60000 | 36000 | 53400 | 69500 | 42000 | 930 | 60 |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
오늘 내가 살 수 있는 집을 직접 찾아보며,
막연했던 '내집마련'이 현실적인 숫자와 조건 속에서 조금씩 구체화되는 느낌이 들었다.
단순히 ‘좋아 보이는 집’을 고르는 게 아니라
가격, 전세가율, 실거래가, 단지 규모, 입지 등
여러 조건을 함께 고려해야 함을 느꼈고,
그 과정에서 내가 진짜 중요하게 생각하는 기준이 무엇인지 조금씩 드러나는 듯하다.
댓글
흐른님에게 첫 댓글을 남겨주세요.