1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
2025.05. | 10억 2,500(31일,13층) |
---|---|
2025.03. | 9억 9,500(29일,25층)10억 1,000(8일,21층) |
2024.12. | 10억 3,500(24일,19층) |
2024.07. | 9억 7,000(27일,25층)9억 3,800(20일,20층) |
2024.06. | 9억 1,700(17일,8층) |
2024.05. | 9억 2,700(15일,17층) |
2024.02. | 9억 1,900(14일,8층) |
2023.09. | 9억 2,500(25일,15층)9억 3,500(2일,12층) |
댓글
힘내보자만듀님에게 첫 댓글을 남겨주세요.