2025 월부학교 여름학기 11반 with 진심을 담아서 튜터님 | ||||||
📍7월 목표 | 이번달 계획 | |||||
월부학교 적응하기 -공유팀장 역할(하루 3번 칼럼공유) | 독서 | 권 수 | 4권+11반 독서1권=5권/ 후기 4개 | |||
강의 | 강의명 | 월부학교 여름학기 | ||||
임장 | 횟수 | 12회(4시간기준) | ||||
의미있는 투자보고서 임보 작성하기 -단지, 가격과 연결지으며 장표 의미 생각하기 -앞마당 시세트래킹 단지 정리하기(사임전) -앞마당 원페이지 반영하기(최임) -최대한 장수 늘려보기 도전! | 전임 | 횟수 | 1일 2회 전임 / 50회 | |||
매임 | 횟수 | 50개 | ||||
기타 | 칼럼 | 비교 평가 50장/ 갈아타기 관련 후기글 1일 1개 읽기 | ||||
투자 | 투자 유무 | 1.갈아타기를 위한 준비(매도,매수)- 매일 후보지 시세스캐닝 2. 투자시간 300시간 이상 3. 칼럼 및 유투브 정리 글 남기기-공유하기! 4. 매일 전화임장 루틴화하기 5. 매일 아침 시세트래킹하기 |
첫 "일요일" 날짜 | 2025년도 7월 목표 | ||||||
2025. 6. 29 | #월부학교적응하기#의미있는투자보고서(임보) | ||||||
일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
하루원씽 | 완강/후기/독서후기 | 6월 복기 및 7월 계획 | 쟌자니님 강의 완강 | 임보 준비 | |||
참고할 나의 일정 | 조OT(내마기) | ||||||
강의 일정 | 완강 | ||||||
발품/임장 | |||||||
손품/임보 | |||||||
독서 | 2025부동산트랜드 | 2025부동산트랜드 | 2025부동산트랜드 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
하루원씽 | 분임 | 월학 OT | 강의 | 강의+후기 | 트렐로 | 분임 | |
참고할 나의 일정 | |||||||
강의 일정 | |||||||
발품/임장 | 분임루트제출 | 분임루트/트렐로 | 분임 | ||||
손품/임보 | 지역개요(나무위키/지적편집도/항공사진/행정구역/기사) | 인구/소득/직장/랜드마크 | 환경/교통/학군 | 공급/상위계획/시세조사 | 보완(입지별1page) | 생활권정리 | |
독서 | 2025부동산트랜드 | 2025부동산트랜드 | 독서후기 | 쏘쿨의 ~ | 쏘쿨의 ~ | 쏘쿨의 ~ | 쏘쿨의 ~ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
하루원씽 | 단임 | 시세지도1 | 시세지도2 | 시세분석 | 사임제출 | 매임2/5 | 매임6/20 |
참고할 나의 일정 | |||||||
강의 일정 | |||||||
발품/임장 | 공급/보완 | 전임 | 전임 | 전임 | 전임 | 매임/매물정리 | 매임/매물정리 |
손품/임보 | 생활권선호단지 | 시세지도1 | 시세지도2 | 시세분석 | 사임보완/단지장표 | 단지분석10 | 매물정리 |
독서 | 후기 | 부동산투자절대원칙 | 부동산투자절대원칙 | 부동산투자절대원칙 | 부동산투자절대원칙 | 후기기 | 기브앤테이크 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
하루원씽 | 튜터링데이 | 오프강의12시 | 반독모 | 매임6/20 | |||
참고할 나의 일정 | |||||||
강의 일정 | |||||||
발품/임장 | |||||||
손품/임보 | 단지분석10 | 단지분석10 | 단지분석10 | 단지분석10 | 단지분석10 | 비교평가/매물정리 | |
독서 | 기븡기브앤테이크 | 기브앤테이크 | 기브앤테이크 | 기브앤테이크 | 독서후기 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
하루원씽 | 최임제출 | 반모임(서울역) | |||||
참고할 나의 일정 | (투자검토사례제출) | ||||||
강의 일정 | |||||||
발품/임장 | |||||||
손품/임보 | 비교평가 | 비교평가/앞마당top3 | 앞마당1page+최종결론 | ||||
독서 | 부의지도 | 부의지도 | 부의지도 | 부의지도 | 후기작성 |
댓글