1. 내 투자금에 맞는 아파트 3개 찾아보기
현재 내 투자금보다는 많이 높지만….그래도 한번 해보고싶어서 찾아보았다.
*지방인 경우 5년 전(2020년) 과거와 현재 가격 비교,
수도권인 경우 10년 전(2015년) 과거와 현재 가격 비교
단지명 :
금호자이2차 | 금호 대우 | 행당한진타운 | ||||
24평 | 32평 | 24평 | 33평 | 26평 | 32평 | |
2015매수 | 4.9 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 5.8 |
2015전세 | 3.8 | 5 | 3.4 | 5 | 3.8 | 4.3 |
GAP | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
수익률 | 781.82 | 1225 | 854.55 | 2300 | 1980 | 680 |
2020매수 | 9.8 | 11 | 9.3 | 11 | 8.5 | 11 |
2020전세 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 6 |
GAP | 4.6 | 5 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 5 |
수익률 | 80.43 | 92 | 102.22 | 115.38 | 135.71 | 100 |
2025매수 | 13.5 | 15.6 | 13.9 | 17 | 14.2 | 16 |
2025전세 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 7.8 | 5.3 | 6.5 |
GAP | 6.3 | 8.4 | 8 | 9.2 | 8.9 | 9.5 |
가장 수익률이 좋은 단지 : 금호대우
3. 3강 듣고 느낀점, 적용할 점
그냥 알고있는 것 보다 과거 가격을 알고 수익률을 계산해보니 어마어마한 숫자가 나온다..
실제 10년전 저아파트를 매수했으면 어땠었을까…하지만 올해 공부해서 매수하면 10년후 또 수익률이 나오겠지 하는 마음에 다시 마음을 잡아본다.
실행에 옮기는 것이 중요하다. 일단 내 투자금에 맞는 아파트를 다시 찾아봐야겠따.
댓글
진짜나아님에게 첫 댓글을 남겨주세요.