안양시 동안구 귀인로 210 귀인마을현대홈타운아파트 |
직장 : B | |||
교통 : A | |||
학군 : A | |||
환경 : A | |||
공급 : B | |||
안양 사업체수 45,375개/ 종사자수 261,491 A등급 | |||
안양시 동안구 사업체수 27,668개/ 종사자수 171,868 B등급 | |||
강남 44분/ 여의도 55분/ 시청 54분 A등급 | |||||||
![]() | |||||||
귀인중 95.4%/ 범계중 93.1%/ 평촌중 91.9% A등급 | |||
1.21km 이내 롯데백화점/ 1.1km 이내 뉴코아아울렛/ 1.05km 이내 롯데마트 A등급 |
3년간 동안구 입주예정 물량 7,029세대 | |||
평촌 트리지아 2024.08/ 2417세대 | |||
인구수 : 312,330 | |||
적정수요 : 1,561 | |||
2024 : 5,460 | |||
2025 : 456 | |||
2026 : 0 | |||
3년 합계 : 5,916 | |||
연평균 : 1,972 | |||
적정수요대비 공급 수준 : 1.26배 | |||
공급 평가 : 적정수요 2배 이내 B등급 | |||
현시세 : 귀인마을현대홈타운아파트 33평 현재 매매 9.95억/ 전세 6.7 |
10년 내 고점 매입시 : 2022년 9월 매매 12.65억/ 전세 7.16억 |
10년 내 저점 매입시 : 2013년 12월 매매 4.9억/ 전세 3.15억 |
* 고점 매입시 수익률 (110,000-72,000)÷(126,500-71,600)*100= -30% |
* 저점 매입시 수입률 (110,000-72,000)÷(49,000-31,500)*100= 349% |
댓글
김밥리님에게 첫 댓글을 남겨주세요.