내 저축 점수 계산표

☑️ 나의 인생 저축률 : 9%
☑️ 나의 돈 관리 점수는? : 18 / D (점수 / 등급)
앞으로 늘려야 할(목표) 저축률과 다짐 작성하기
☑️ 내가 저축률 50%를 달성해야 하는 이유
- 현재 모은 현금이 많지 않아 미래를 계획하기에 굉장히 제한이 많고 과제를 통해 미리 알았더라면
전 이미 1억을 모을 수 있다는 현실을 보았습니다. 때문에 지금부터 저축하고자 합니다.
☑️ 목표 저축률을 달성하면 나에게 칭찬(보상)해주고 싶은 1가지
- 계속 마음에만 준비해둔 사업 시작하기
☑️ 이 강의를 듣고 변화할 나의 모습 선언하기:
- 현재 나의 저축률은 9% 이지만 이 강의가 끝나면 저축률 50%를 달성하여
(책임을 다할 수 있는 품격있는) 내가 될 것이다
자주 쓰는 계좌와 카드 적기(리스트업)
금융사 | 계좌명 / 끝 4자리 | 현재 용도 | 연결된 카드 | 신용 / 체크 여부 |
토스뱅크 | 일반 통장 / 8083 | 생활비 통장 | 토스카드 | 체크카드 |
국민은행 | 일반 통장 / 9119 | 고정비 통장/월급 통장 | 국민카드 | 체크카드 |
국민은행 | 적금 통장 / 3922 | 적금 통장(미래적금) | X |
|
신한은행 | 일반 통장 / 8212 | 생활비 통제카드 | 내일배움카드 | 체크카드 |
하나은행 | 일반 통장 / 1507 | 고정비 통장(해외결제용) | 하나카드 | 체크카드 |
카카오뱅크 | 일반 통장 / 1048 | 식비 카드 | 카카오뱅크카드 (미사용) | 체크카드 |
우리은행 | 일반 통장 / 9434 | 청약 통장 입금용 | X |
|
우리은행 | 청약 통장 / 5591 | 청약 통장 | X |
|
케이뱅크 | 일반 통장 / 9692 | 미사용 | 케이뱅크카드 (미사용) | 체크카드 |
BNK경남은행 | 일반 통장 / 0102 | 미사용 | X |
|

