열반스쿨 기초반 1주차 과제 '비전보드' |
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
STEP1. 이미지보드 |
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
STEP2. 인생 목표 써보기 | |||||||||||||||
1.경제적 자유 | |||||||||||||||
| 파이프라인을 통한 순수익 400만원 | ||||||||||||||
| 월급쟁이 은퇴하기 | ||||||||||||||
| 야경이 멋진 아파트 실거주 | 서울 입성 | |||||||||||||
| 갖고 싶은 자동차 구매 | ||||||||||||||
2.나누는 삶 | |||||||||||||||
| 기부하는 삶으로 선교하기 | ||||||||||||||
| 월부멘토와 같은 마음으로 재능 나누기 | ||||||||||||||
3.건강한 삶 | |||||||||||||||
| 주3회 운동하는 규칙적인 생활 | ||||||||||||||
| 친구들과 여행가기 | ||||||||||||||
| 땀흘리는 취미갖기 | ||||||||||||||
4.화목한 가정 | |||||||||||||||
| 매일 감사와 사랑이 넘치는 가정 | ||||||||||||||
| 주 1회 외식하기 | ||||||||||||||
| 매 년 해외 여행가기 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
STEP3. 노후 자금 계산 |
| ||||||||||||||
1. 노후 생활 자금 : 19.2억 |
|
| |||||||||||||
- 기대수명 100세 |
|
|
|
| |||||||||||
- 은퇴시기 60세 |
|
|
|
| |||||||||||
- 생활비 월 400만원 |
|
| |||||||||||||
400만원 X 12개월 X 40년(은퇴 이후 여생) |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2. 거주 마련 비용 : 20억 |
|
| |||||||||||||
- 탁 트인 야경뷰 고층아파트 20억원 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
3. 여가 / 건강생활 : 7.2억 |
|
| |||||||||||||
- 운동 및 취미 생활 연 500만원 |
|
| |||||||||||||
- 국내,해외 여행 연 1000만원 |
|
| |||||||||||||
- 병원비 연 300만원 |
|
| |||||||||||||
- 1800만원 X 40년 = 7.2억 |
|
| |||||||||||||
필요한 노후 자금 합계 ▶ 총 46억 4천 만원 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
STEP4. 수익률에 따른 은퇴 가능 나이 |
| ||||||||||||||
목표 금액 46.4억 (현재 나이 46세, 연저축액 3000만원에서 시작) |
| ||||||||||||||
수익률 | 5% | 83세 | 2062년 |
| |||||||||||
10% | 72세 | 2051년 |
| ||||||||||||
15% | 67세 | 2046년 |
| ||||||||||||
20% | 64세 | 2043년 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
1.나이 및 연차 투자시작 연도 | 2.투자금 입력 | 3.수익률에 따른 자산 |
| ||||||||||||
년차 | 나이 | 연도 | 투자금 | 5% | 10% | 15% | 20% |
| |||||||
1 | 46 | 2025 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| |||||||
2 | 47 | 2026 | 30,000,000 | 61,500,000 | 63,000,000 | 64,500,000 | 66,000,000 |
| |||||||
3 | 48 | 2027 | 30,000,000 | 94,575,000 | 99,300,000 | 104,175,000 | 109,200,000 |
| |||||||
4 | 49 | 2028 | 30,000,000 | 129,303,750 | 139,230,000 | 149,801,250 | 161,040,000 |
| |||||||
5 | 50 | 2029 | 30,000,000 | 165,768,938 | 183,153,000 | 202,271,438 | 223,248,000 |
| |||||||
6 | 51 | 2030 | 40,000,000 | 214,057,384 | 241,468,300 | 272,612,153 | 307,897,600 |
| |||||||
7 | 52 | 2031 | 40,000,000 | 264,760,254 | 305,615,130 | 353,503,976 | 409,477,120 |
| |||||||
8 | 53 | 2032 | 40,000,000 | 317,998,266 | 376,176,643 | 446,529,573 | 531,372,544 |
| |||||||
9 | 54 | 2033 | 40,000,000 | 373,898,180 | 453,794,307 | 553,509,008 | 677,647,053 |
| |||||||
10 | 55 | 2034 | 40,000,000 | 432,593,089 | 539,173,738 | 676,535,360 | 853,176,463 |
| |||||||
11 | 56 | 2035 | 50,000,000 | 504,222,743 | 643,091,112 | 828,015,664 | 1,073,811,756 |
| |||||||
12 | 57 | 2036 | 50,000,000 | 579,433,880 | 757,400,223 | 1,002,218,013 | 1,338,574,107 |
| |||||||
13 | 58 | 2037 | 50,000,000 | 658,405,574 | 883,140,245 | 1,202,550,715 | 1,656,288,929 |
| |||||||
14 | 59 | 2038 | 50,000,000 | 741,325,853 | 1,021,454,270 | 1,432,933,322 | 2,037,546,714 |
| |||||||
15 | 60 | 2039 | 50,000,000 | 828,392,146 | 1,173,599,697 | 1,697,873,321 | 2,495,056,057 |
| |||||||
16 | 61 | 2040 | 50,000,000 | 919,811,753 | 1,340,959,667 | 2,002,554,319 | 3,044,067,269 |
| |||||||
17 | 62 | 2041 | 50,000,000 | 1,015,802,340 | 1,525,055,633 | 2,352,937,467 | 3,702,880,723 |
| |||||||
18 | 63 | 2042 | 50,000,000 | 1,116,592,457 | 1,727,561,196 | 2,755,878,087 | 4,493,456,867 |
| |||||||
19 | 64 | 2043 | 50,000,000 | 1,222,422,080 | 1,950,317,316 | 3,219,259,800 | 5,442,148,240 |
| |||||||
20 | 65 | 2044 | 50,000,000 | 1,333,543,184 | 2,195,349,048 | 3,752,148,770 | 6,580,577,889 |
| |||||||
21 | 66 | 2045 | 50,000,000 | 1,450,220,344 | 2,464,883,953 | 4,364,971,085 | 7,946,693,466 |
| |||||||
22 | 67 | 2046 | 50,000,000 | 1,572,731,361 | 2,761,372,348 | 5,069,716,748 | 9,586,032,159 |
| |||||||
23 | 68 | 2047 | 50,000,000 | 1,701,367,929 | 3,087,509,583 | 5,880,174,260 | 11,553,238,591 |
| |||||||
24 | 69 | 2048 | 50,000,000 | 1,836,436,325 | 3,446,260,541 | 6,812,200,399 | 13,913,886,310 |
| |||||||
25 | 70 | 2049 | 50,000,000 | 1,978,258,141 | 3,840,886,595 | 7,884,030,459 | 16,746,663,572 |
| |||||||
26 | 71 | 2050 | 50,000,000 | 2,127,171,049 | 4,274,975,254 | 9,116,635,028 | 20,145,996,286 | ||||||||
27 | 72 | 2051 | 50,000,000 | 2,283,529,601 | 4,752,472,780 | 10,534,130,282 | 24,225,195,543 | ||||||||
28 | 73 | 2052 | 50,000,000 | 2,447,706,081 | 5,277,720,058 | 12,164,249,824 | 29,120,234,652 | ||||||||
29 | 74 | 2053 | 50,000,000 | 2,620,091,385 | 5,855,492,064 | 14,038,887,298 | 34,994,281,582 | ||||||||
30 | 75 | 2054 | 50,000,000 | 2,801,095,954 | 6,491,041,270 | 16,194,720,392 | 42,043,137,898 | ||||||||
31 | 76 | 2055 | 50,000,000 | 2,991,150,752 | 7,190,145,397 | 18,673,928,451 | 50,501,765,478 | ||||||||
32 | 77 | 2056 | 50,000,000 | 3,190,708,290 | 7,959,159,937 | 21,525,017,719 | 60,652,118,574 | ||||||||
33 | 78 | 2057 | 50,000,000 | 3,400,243,704 | 8,805,075,930 | 24,803,770,376 | 72,832,542,288 | ||||||||
34 | 79 | 2058 | 50,000,000 | 3,620,255,889 | 9,735,583,523 | 28,574,335,933 | 87,449,050,746 |
| |||||||
35 | 80 | 2059 | 50,000,000 | 3,851,268,684 | 10,759,141,876 | 32,910,486,323 | 104,988,860,895 |
| |||||||
36 | 81 | 2060 | 50,000,000 | 4,093,832,118 | 11,885,056,063 | 37,897,059,271 | 126,036,633,074 |
| |||||||
37 | 82 | 2061 | 50,000,000 | 4,348,523,724 | 13,123,561,670 | 43,631,618,162 | 151,293,959,689 |
| |||||||
38 | 83 | 2062 | 50,000,000 | 4,615,949,910 | 14,485,917,836 | 50,226,360,886 | 181,602,751,627 |
| |||||||
39 | 84 | 2063 | 50,000,000 | 4,896,747,406 | 15,984,509,620 | 57,810,315,019 | 217,973,301,953 |
| |||||||
40 | 85 | 2064 | 50,000,000 | 5,191,584,776 | 17,632,960,582 | 66,531,862,272 | 261,617,962,343 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
STEP5. 5개년 계획표 |
|
|
|
| |||||||||||
2025년 | 월부강의 기초,중급반 수강 |
|
|
|
| ||||||||||
앞 마당 3곳 만들기 |
|
|
|
| |||||||||||
2026년 | 실전 투자반 강의 수강 |
|
|
|
| ||||||||||
1호 투자하기 |
|
|
|
| |||||||||||
독서 실천(한달에 세권씩) |
|
|
|
| |||||||||||
2027년 | 투자 인맥 만들기 |
|
|
|
| ||||||||||
2호 투자하기 |
|
|
|
| |||||||||||
2028년 | 월급 외 한달 지출 수익만들기 |
|
|
|
| ||||||||||
독서 실천(한달에 다섯권씩) |
|
|
|
| |||||||||||
2029년 | 앞 마당 10곳 만들기 |
|
|
|
| ||||||||||
임대 파이프라인으로 월 500이상 수익창출 |
|
|
|
| |||||||||||
독서 실천(년 60권 이상 완독하기 ) |
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
STEP6. 비전보드 실현을 위한 6개월 목표 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 3월 | 열반스쿨기초반 수강 | 인맥만들기 |
|
|
|
|
| |||||||
2 | 4월 | 수강 강의 복습하기 | 앞마당 찾기 | 앞마당 임장 |
|
|
|
| |||||||
3 | 5월 | 벤치마킹 찾고 따라하기 | 앞마당 찾기 | 앞마당 임장 | 독서실천하기 |
|
|
| |||||||
4 | 6월 | 비전보드 점검 및 감사 | 앞마당 찾기 | 앞마당 임장 | 독서실천하기 | 책한권 정독하기 |
|
|
| ||||||
5 | 7월 | 실전준비반 기초수강 | 앞마당 찾기 | 앞마당 임장 | 독서실천하기 | 책한권 정독하기 | 독서일기쓰기 |
|
| ||||||
6 | 8월 | 열반스쿨중급반 수강 | 앞마당 찾기 | 앞마당 임장 | 독서실천하기 | 책한권 정독하기 | 독서일기쓰기 | 주3회 운동 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
나의 비전보드.xlsx
댓글
나도야님에게 첫 댓글을 남겨주세요.